Aer condiționat – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
| Tipul materialului | |
|---|---|
| Greutate | 1,4 kg |
Cu TVA
Produse complementare
Detalii produs
| Tipul materialului | |
|---|---|
| Greutate | 1,4 kg |
Aparate de aer condiționat Deye ACDC R32
Prezentăm seria de aparate de aer condiționat Deye ACDC R32, care combină tehnologia hibridă avansată cu un convertor continuu complet (MPPT). Aceste dispozitive, cunoscute sub denumirea de „casetă AC solară”, permit alimentarea directă din module fotovoltaice, cu suport simultan din rețeaua electrică. Datorită utilizării agentului frigorific R32 și a eficienței energetice ridicate, oferă răcire și încălzire eficiente, în funcție de model, de la 9000 la 24000 BTU.
Cele mai importante avantaje ale Deye ACDC R32
- Tehnologia completă a convertorului MPPT asigură utilizarea optimă a energiei solare.
- Sistem hibrid de alimentare ACDC, care suportă tensiunea energiei solare în intervalul 80~380 V și alimentarea de la rețea 208V~240V/50~60Hz.
- Ridicată eficiență energetică cu un EER de până la 14.50 W/W în modelul 9000 BTU.
- Posibilitatea de a alege dintre modele cu o capacitate de răcire de la 2700 W la 6400 W și o capacitate de încălzire de la 3100 W la 7030 W.
- Certificări de siguranță CB, CE, CCC și Intertek care confirmă conformitatea cu standardele.
Pentru cine este o alegere bună?
Aparatele de aer condiționat Deye ACDC R32 sunt soluția ideală pentru utilizatorii privați care doresc să integreze sistemul de climatizare cu propria instalație fotovoltaică, reducând la maximum facturile la energie electrică. De asemenea, reprezintă o ofertă atractivă pentru companiile care urmăresc gestionarea eficientă a energiei în clădirile unde accesul la surse regenerabile de energie este esențial.
| Parametru | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Date tehnice | ||||
| Tensiune energie solară (V) | 80~380 | |||
| Tensiunea de rețea (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Capacitate de răcire T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Intrare putere de răcire T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Putere termică (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Intrare putere termică (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Dimensiuni și greutate | ||||
| Dimensiunea unității interioare (LxÎxP) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Ambalarea unităților interioare (LxÎxP) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Dimensiunea unității exterioare (LxÎxP) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Ambalaj exterior (LxÎxP) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

