Luftkonditionering – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
Kompletterande produkter
Produktdetaljer
| Materialtyp | |
|---|---|
| Vikt | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 luftkonditioneringsaggregat
Vi presenterar serien av Deye ACDC R32 luftkonditioneringsaggregat som kombinerar avancerad hybridteknik med en fullständig likströmsomriktare (MPPT). Dessa enheter, som kallas ”sol AC-kassett”, möjliggör direkt strömförsörjning från solcellspaneler samtidigt som de stöds av elnätet. tack vare användningen av R32-kylmedel och hög energieffektivitet erbjuder de effektiv kylning och uppvärmning beroende på modell, från 9000 till 24000 BTU.
De viktigaste fördelarna med Deye ACDC R32
- Fullständig MPPT-teknik för omvandlare som säkerställer optimal utnyttjande av solenergi.
- Hybrid system för AC/DC-strömförsörjning, som stödjer solenergispenning i intervallet 80~380 V och nätspänning 208V~240V/50~60Hz.
- Hög energieffektivitet med EER upp till 14,50 W/W i modellen 9000 BTU.
- Möjlighet att välja bland modeller med kylkapacitet från 2700 W till 6400 W och värmekapacitet från 3100 W till 7030 W.
- Säkerhetscertifikat CB, CE, CCC och Intertek som bekräftar överensstämmelse med standarder.
Vem är detta ett bra val för?
Deye ACDC R32 luftkonditioneringsaggregat är ett idealiskt lösning för privatpersoner som vill integrera klimatanläggningen med sitt eget solcellsnät, vilket maximerar minskningen av elräkningen. De är också ett attraktivt alternativ för företag som strävar efter effektiv energihantering i fastigheter där tillgången till förnybara energikällor är avgörande.
| Parametrar | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Tekniska data | ||||
| Solenergispenning (V) | 80~380 | |||
| Nätspänning (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Kylkapacitet T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Kylkapacitet T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Värmeeffekt (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Effektinput (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Mått och vikt | ||||
| Dimensioner för inomhusenhet (BxHxD) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Förpackning av inre enheter (BxHxD) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Yttre enhetens dimension (BxHxD) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Yttre förpackning (BxHxD) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

