Klimatizator – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
Dopolnilni izdelki
Podrobnosti o izdelku
| Vrsta materiala | |
|---|---|
| Teža | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 klimatski aparati
Predstavljamo serijo klimatskih naprav Deye ACDC R32, ki združujejo napredno hibridno tehnologijo s polnim MPPT pretvornikom. Te naprave, imenovane “sončna AC kasetna enota”, omogočajo neposredno napajanje iz fotovoltaičnih modulov hkrati s podporo iz električne mreže. Zaradi uporabe hladiva R32 in visoke energetske učinkovitosti ponujajo učinkovito hlajenje in ogrevanje, odvisno od modela, od 9000 do 24000 BTU.
Najpomembnejše prednosti Deye ACDC R32
- Popolna tehnologija stalnega pretvornika (MPPT) zagotavlja optimalno izkoriščanje sončne energije.
- Hibridni sistem napajanja ACDC, ki podpira napetost sončne energije v območju 80~380 V in omrežno napajanje 208V~240V/50~60Hz.
- Visoka energetska učinkovitost z EER do 14,50 W/W pri modelu 9000 BTU.
- Možnost izbire med modeli s hladilno zmogljivostjo od 2700 W do 6400 W in grelno zmogljivostjo od 3100 W do 7030 W.
- Certifikati o varnosti CB, CE, CCC in Intertek, ki potrjujejo skladnost s standardi.
Za koga je to dober izbor?
Klimatske naprave Deye ACDC R32 so idealna rešitev za zasebne uporabnike, ki želijo integrirati sistem klimatizacije s svojo fotovoltaično instalacijo in s tem čim bolj znižati račune za elektriko. Prav tako so privlačna ponudba za podjetja, ki si prizadevajo za učinkovito upravljanje energije v objektih, kjer je dostop do obnovljivih virov energije ključen.
| Parameter | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Tehnični podatki | ||||
| Napetost sončne energije (V) | 80~380 | |||
| Napetost mreže (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Hladilna zmogljivost T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Vstop hladilne moči T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Grelna moč (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Vhodna moč grelnika (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Dimenzije in teža | ||||
| Dimenzije notranje enote (ŠxVxG) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Pakiranje notranjih enot (ŠxVxG) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Zunanje pakiranje (ŠxVxG) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

