Klimatizátor – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
Doplňkové produkty
Podrobnosti o produktu
| Typ materiálu | |
|---|---|
| Hmotnost | 1,4 kg |
Klimatizátory Deye ACDC R32
Představujeme řadu klimatizací Deye ACDC R32, které kombinují pokročilou hybridní technologii s plně elektronickým měničem (MPPT). Tato zařízení, označovaná jako „solní kazeta AC“, umožňují přímé napájení z fotovoltaických modulů při současném podpoře z elektrické sítě. Díky použití chladiva R32 a vysoké energetické účinnosti poskytují efektivní chlazení a vytápění v závislosti na modelu, od 9000 do 24000 BTU.
Nejdůležitější výhody Deye ACDC R32
- Plná technologie měniče MPPT zajišťující optimální využití solární energie.
- Hybridní systém napájení ACDC, podporující napětí solární energie v rozsahu 80~380 V a síťové napájení 208V~240V/50~60Hz.
- Vysoká energetická účinnost s EER až 14,50 W/W u modelu 9000 BTU.
- Možnost výběru z modelů s chladicím výkonem od 2700 W do 6400 W a topným výkonem od 3100 W do 7030 W.
- Bezpečnostní certifikáty CB, CE, CCC a Intertek potvrzující soulad se standardy.
Pro koho je to dobrá volba?
Klimatizátory Deye ACDC R32 jsou ideálním řešením pro soukromé uživatele, kteří chtějí integrovat klimatizační systém se svou vlastní fotovoltaickou instalací a maximálně snížit náklady na elektřinu. Jsou také atraktivní nabídkou pro firmy, které usilují o efektivní řízení energie v objektech, kde je přístup k obnovitelným zdrojům energie klíčový.
| Parametr | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Technické údaje | ||||
| Napětí solární energie (V) | 80~380 | |||
| Síťové napětí (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Chladicí výkon T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Vstup chladicího výkonu T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Výkon topení (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Vstupní výkon topení (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Rozměry a hmotnost | ||||
| Rozměry vnitřní jednotky (ŠxVxH) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Balení vnitřních jednotek (ŠxVxH) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Rozměry venkovní jednotky (ŠxVxH) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Vnější obal (VxŠxH) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

