Airconditioner – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
| Materiaalsoort | |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
Incl. btw
Aanvullende producten
Productdetails
| Materiaalsoort | |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 airconditioners
Wij presenteren de serie Deye ACDC R32 airconditioners, die geavanceerde hybride technologie combineren met een volledige vaste omvormer (MPPT). Deze apparaten, ook wel „zonnige AC-cassette” genoemd, maken directe voeding vanuit fotovoltaïsche modules mogelijk, met gelijktijdige ondersteuning vanuit het elektriciteitsnet. Dankzij het gebruik van koelmiddel R32 en hoge energie-efficiëntie bieden ze effectieve koeling en verwarming, afhankelijk van het model, van 9000 tot 24000 BTU.
Belangrijkste voordelen van Deye ACDC R32
- Volledige MPPT-omvormertechnologie voor optimale benutting van zonne-energie.
- Hybride AC/DC-voedingssysteem, ondersteunt zonnepannenspanning in het bereik van 80~380 V en netvoeding 208V~240V/50~60Hz.
- Hoge energie-efficiëntie met een EER tot 14,50 W/W in het 9000 BTU-model.
- Keuze uit modellen met een koelvermogen van 2700 W tot 6400 W en een verwarmingsvermogen van 3100 W tot 7030 W.
- Veiligheidscertificeringen CB, CE, CCC en Intertek die de conformiteit met de normen bevestigen.
Voor wie is dit een goede keuze?
Deye ACDC R32 airconditioners zijn de ideale oplossing voor particuliere gebruikers die hun airconditioningsysteem willen integreren met hun eigen fotovoltaïsche installatie, waardoor de energierekeningen maximaal worden verlaagd. Ze zijn ook een aantrekkelijk aanbod voor bedrijven die streven naar efficiënt energiebeheer in objecten waar de toegang tot hernieuwbare energiebronnen essentieel is.
| Parameter | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens | ||||
| Zonne-energie spanning (V) | 80~380 | |||
| Netwerkspanning (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Koelvermogen T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Koelvermogen T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Verwarmingsvermogen (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Ingangsvermogen verwarming (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Afmetingen en gewicht | ||||
| Afmetingen binnenunit (BxHxD) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Verpakkingseenheden van de binnenunits (BxHxD) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Afmetingen buitenunit (BxHxD) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Externe verpakking (BxHxD) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

