Klimatizatorius – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
| Medžiagos tipas | |
|---|---|
| Svoris | 1,4 kg |
Su PVM
Papildomi produktai
Produkto informacija
| Medžiagos tipas | |
|---|---|
| Svoris | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 oro kondicionieriai
Pristatome Deye ACDC R32 oro kondicionierių seriją, kuri sujungia pažangią hibridinę technologiją su pilnu nuolatinės srovės keitikliu (MPPT). Šie įrenginiai, vadinami „saulės kasetiniu AC“, leidžia tiesioginį maitinimą iš fotovoltinių modulių, kartu naudojant elektros tinklo pagalbą. Dėl R32 šaldymo agento ir aukšto energijos efektyvumo jie siūlo efektyvų vėsinimą ir šildymą, priklausomai nuo modelio, nuo 9000 iki 24000 BTU.
Svarbiausios Deye ACDC R32 privalumai
- Pilna nuolatinės srovės keitiklio (MPPT) technologija, užtikrinanti optimalų saulės energijos naudojimą.
- Hibridinis ACDC maitinimo sistemos, palaikanti saulės energijos įtampą 80~380 V intervale ir tinklo maitinimą 208V~240V/50~60Hz.
- Aukštas energijos efektyvumas, kurio EER siekia 14,50 W/W 9000 BTU modelyje.
- Galimybė rinktis iš modelių, kurių šaldymo galia nuo 2700 W iki 6400 W ir šildymo galia nuo 3100 W iki 7030 W.
- Saugos sertifikatai CB, CE, CCC ir Intertek, patvirtinantys atitiktį standartams.
Kam tai yra geras pasirinkimas?
Deye ACDC R32 oro kondicionieriai yra idealus sprendimas privatiems vartotojams, norintiems integruoti oro kondicionavimo sistemą su savo saulės elektrine, maksimaliai sumažinant elektros sąskaitas. Jie taip pat yra patraukli pasiūlyma įmonėms, siekiančioms efektyviai valdyti energiją objektuose, kur atsinaujinančių energijos šaltinių prieinamumas yra esminis.
| Parametras | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Techniniai duomenys | ||||
| Saulės energijos įtampa (V) | 80~380 | |||
| Tinklo galios įtampa (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Šaldymo galia T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Šaldymo galios įėjimas T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Šildymo galia (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Šildymo galios įėjimas (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Matmenys ir svoris | ||||
| Vidinio bloko matmenys (WxHxD) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Vidinių vienetų pakavimas (WxHxD) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Išorinio bloko matmenys (WxHxD) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Išorinis pakavimas (WxHxD) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

