Klimaanlegg – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
Supplerende produkter
Produktdetaljer
| Materialtype | |
|---|---|
| Vekt | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 klimaanlegg
Vi presenterer Deye ACDC R32 klimaanlegg-serien, som kombinerer avansert hybridteknologi med en fullstendig faststrømsinverter (MPPT). Disse enhetene, kjent som «solcelle-AC-kassett», muliggjør direkte strømforsyning fra solcellemoduler samtidig som de støttes av strømnettet. Takket være bruken av kjølemiddel R32 og høy energieffektivitet, tilbyr de effektiv kjøling og oppvarming avhengig av modell, fra 9000 til 24000 BTU.
De viktigste fordelene med Deye ACDC R32
- Full MPPT-inverterteknologi som sikrer optimal utnyttelse av solenergi.
- Hybrid AC/DC-strømforsyningssystem som støtter solenergispenning i området 80~380 V og nettstrømforsyning 208V~240V/50~60Hz.
- Høy energieffektivitet med EER opptil 14,50 W/W i modellen 9000 BTU.
- Mulighet til å velge mellom modeller med kjøleeffekt fra 2700 W til 6400 W og varmeeffekt fra 3100 W til 7030 W.
- Sikkerhetssertifikater CB, CE, CCC og Intertek som bekrefter samsvar med standarder.
For hvem er dette et godt valg?
Deye ACDC R32 klimaanlegg er et ideelt valg for private brukere som ønsker å integrere klimaanlegget med sitt eget solcelleanlegg, og dermed redusere strømutgiftene maksimalt. De er også et attraktivt alternativ for bedrifter som ønsker effektiv energistyring i bygninger der tilgang til fornybare energikilder er avgjørende.
| Parameter | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Tekniske data | ||||
| Solspenning (V) | 80~380 | |||
| Nettspenning (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Kjølekapasitet T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Inngang av kjøleeffekt T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Varmeeffekt (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Effektinngang (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Dimensjoner og vekt | ||||
| Dimensjon på inneenhet (BxHxD) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Pakking av enheter (BxHxD) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Ytterenhetsdimensjon (BxHxD) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Ytterpakning (BxHxD) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

