Klimatizator – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
Dopunski proizvodi
Pojedinosti o proizvodu
| Vrsta materijala | |
|---|---|
| Težina | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 klima uređaji
Predstavljamo seriju klima uređaja Deye ACDC R32, koja kombinira naprednu hibridnu tehnologiju s punim istosmjernim pretvaračem (MPPT). Ovi uređaji, poznati kao “solarna AC kasetna jedinica”, omogućuju izravno napajanje iz fotovoltaičkih modula uz istovremenu podršku iz električne mreže. Zahvaljujući korištenju rashladnog sredstva R32 i visokoj energetskoj učinkovitosti, nude učinkovito hlađenje i grijanje, ovisno o modelu, od 9000 do 24000 BTU.
Najvažnije prednosti Deye ACDC R32
- Potpuna tehnologija stalnog pretvarača (MPPT) osigurava optimalno iskorištenje solarne energije.
- Hibridni sustav napajanja ACDC, koji podržava napon solarnih panela u rasponu od 80~380 V i mrežno napajanje 208V~240V/50~60Hz.
- Visoka energetska učinkovitost s EER-om do 14,50 W/W u modelu 9000 BTU.
- Mogućnost odabira među modelima rashladne snage od 2700 W do 6400 W i toplinske snage od 3100 W do 7030 W.
- Sigurnosne certifikate CB, CE, CCC i Intertek koji potvrđuju usklađenost sa standardima.
Za koga je ovo dobar izbor?
Deye ACDC R32 klima uređaji idealno su rješenje za privatne korisnike koji žele integrirati sustav klimatizacije s vlastitom fotonaponskom instalacijom, maksimalno smanjujući račune za struju. Također su privlačna ponuda za tvrtke koje teže učinkovitom upravljanju energijom u objektima gdje je pristup obnovljivim izvorima energije ključan.
| Parametar | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Tehnički podaci | ||||
| Napon solarnog napajanja (V) | 80~380 | |||
| Mrežni napon (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Kapacitet hlađenja T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Ulaz hladne snage T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Grijna snaga (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Ulazna snaga grijanja (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Dimenzije i težina | ||||
| Dimenzija unutarnje jedinice (ŠxVxD) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Pakiranje jedinica unutarnjih jedinica (ŠxVxD) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Dimenzije vanjske jedinice (ŠxVxD) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Vanjsko pakiranje (ŠxVxD) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

