Magazin de energie – DYNESS – Tower Pro TP7 – 7,68 kWh
Produse complementare
Detalii produs
| Tipul materialului | |
|---|---|
| Greutate | 0,024 kg |
Dyness Tower Pro
Sistemul de stocare a energiei Tower Pro este o soluție de înaltă tensiune dedicată clădirilor rezidențiale, care utilizează celule avansate LiFePO₄. Dispozitivul oferă o configurare flexibilă de la 7,68 kWh până la 276,48 kWh, gestionând până la 12 clustere paralele. Datorită construcției modulare, autoconfigurării automate și sistemului de stingere a incendiilor încorporat, asigură stocarea sigură și eficientă a energiei cu un grad ridicat de fiabilitate.
Cele mai importante avantaje ale Dyness Tower Pro
- Capacitate scalabilă: de la 7,68 kWh până la 276,48 kWh, cu posibilitatea de a conecta până la 12 unități în paralel.
- Randament ridicat: eficiența de încărcare și descărcare pe partea DC depășește 97%, iar durata de viață este crescută cu 5% (≥8000 cicluri).
- Siguranță avansată: sistem inteligent de stingere a incendiilor cu aerosoli care se activează în 5 secunde și certificatele IEC62619 și VDE2510-50.
- Instalare simplă: module așezate unul peste altul, fără necesitatea cablării, montaj în 15 minute de către o singură persoană.
- Încălzire automată: funcția opțională de încălzire PI permite funcționarea la temperaturi cuprinse între -20 °C și 55 °C.
- Descărcare rapidă: curentul de 1C permite alimentarea simultană a multor consumatori fără întreruperi în furnizarea energiei.
Pentru cine este o alegere bună?
Sistemul Dyness Tower Pro este soluția ideală pentru utilizatorii privați care gestionează gospodării casnice și doresc să își crească autonomia energetică și să asigure continuitatea alimentării. Datorită construcției modulare și ușurii de extindere, produsul răspunde nevoilor cerințelor tot mai mari de stocare a energiei în casele unifamiliale.
| Parametru | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri generali | |||||
| Tipul modulului bateriei | LiFePO₄ | ||||
| Număr de module ale bateriei | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Putere nominală (kWh) | 7,68 | 11,52 | 15,36 | 19,2 | 23,04 |
| Energie utilă (kWh) | 7,296 | 10,944 | 14,592 | 18,24 | 21,888 |
| Nivelul recomandat de descărcare (DOD) | 95% | ||||
| Numele modulului bateriei | HV9640 | ||||
| Parametri electrici | |||||
| Tensiune de lucru (V) | 168~216V | 252~324V | 336~432V | 420~540V | 504~648V |
| Tensiune nominală (V) | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
| Capacitate nominală (Ah) | 40Ah | ||||
| Putere maximă de încărcare și descărcare continuă (kW) | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare | 0,5C(20A) | ||||
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 1C(40A) | ||||
| Dimensiuni și greutate | |||||
| Dimensiuni produs [înălțime x lățime x lungime] (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Greutate brută (kg) | 109,5 | 150 | 190,5 | 231 | 271,5 |
| Condiții de lucru și mediu | |||||
| Intervalul de temperatură de încărcare (°C) | 0~55°C/-20~55°C (cu funcție de încălzire) | ||||
| Intervalul de temperatură de descărcare (°C) | -10~55°C/-20~55°C (cu funcție de încălzire) | ||||
| Grad de protecție | IP55 | ||||
| Durata de viață (cicluri) | ≥8000 de cicluri | ||||
| Comunicare și funcții | |||||
| Comunicare | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Funcția de încălzire | Încălzire PI (opțional) | ||||
| Funcție de protecție împotriva incendiilor | Stingător aerosol | ||||
| Funcția de actualizare OTA la distanță | Încorporat | ||||
| Montare și compatibilitate | |||||
| Extindere | Max. 12 Tower Pro pot fi conectate în paralel | ||||
| Invertori compatibili | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco etc. | ||||
| Certificări și garanție | |||||
| Certificări | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | ||||
| Garanție (ani) | 10 | ||||
* Puterea maximă de descărcare/încărcare continuă în timpul comunicării cu invertorul este de 1 C. ** Condiții de testare: încărcare/descărcare la 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

