Ilmastointilaite – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
| Materiaalin tyyppi | |
|---|---|
| Paino | 1,4 kg |
Sisältää ALV:n
Täydentävät tuotteet
Tuotetiedot
| Materiaalin tyyppi | |
|---|---|
| Paino | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 -ilmastointilaitteet
Esittelemme Deye ACDC R32 -ilmastointilaitesarjan, joka yhdistää edistyneen hybridi-teknologian täydelliseen tasavirtainvertteriin (MPPT). Näitä laitteita kutsutaan „aurinkokasetti AC” -laitteiksi, ja ne mahdollistavat suoran virransyötön aurinkopaneelien kautta samalla kun sähköverkosta tuetaan. R32-kaasun ja korkean energiatehokkuuden ansiosta ne tarjoavat tehokasta jäähdytystä ja lämmitystä mallista riippuen, 9000–24000 BTU.
Deye ACDC R32:n tärkeimmät edut
- Täysi staattisen muuntajan (MPPT) teknologia, joka varmistaa auringonenergian optimaalisen hyödyntämisen.
- Hybridi ACDC-virtajärjestelmä, joka tukee aurinkoenergian jännitealuetta 80–380 V ja verkkovirtaa 208 V–240 V / 50–60 Hz.
- Korkea energiatehokkuus, jonka EER-arvo on jopa 14,50 W/W mallissa 9000 BTU.
- Mahdollisuus valita malleista, joiden jäähdytysteho on 2700–6400 W ja lämmitysteho 3100–7030 W.
- Turvallisuussertifikaatit CB, CE, CCC ja Intertek, jotka vahvistavat standardien mukaisuuden.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Deye ACDC R32 -ilmastointilaitteet ovat ihanteellinen ratkaisu yksityiskäyttäjille, jotka haluavat integroida ilmastointijärjestelmän omaan aurinkosähköasennukseen ja minimoida sähkökulutuksen. Ne ovat myös houkutteleva vaihtoehto yrityksille, jotka pyrkivät tehokkaaseen energianhallintaan kohteissa, joissa uusiutuvan energian saatavuus on ratkaisevan tärkeää.
| Parametri | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Tekniset tiedot | ||||
| Aurinkopaneetin jännite (V) | 80~380 | |||
| Verkon tehojännite (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Jäähdytysteho T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Jäähdytystehon tulo T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Lämmitysteho (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Lämmitystehon syöttö (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Mitat ja paino | ||||
| Sisäosan mitat (LxKxS) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Sisäyksiköiden pakkaus (LxKxS) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Ulkoisen yksikön mitat (LxKxS) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Ulkopakkaus (KxKxS) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

