Klimatiseerimisseade – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
Täiendavad tooted
Toote üksikasjad
| Materjali tüüp | |
|---|---|
| Kaal | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 kliimaseadmed
Esitleme Deye ACDC R32 kliimaseadmete seeriat, mis ühendavad endas hübridtehnoloogiat ja täielikku alalisvoolu muundurit (MPPT). Neid seadmeid nimetatakse „solar cassette AC”-ks, mis võimaldab otsest toidet päikesepaneelidest, samal ajal kui võrgutoetus on tagatud. Tänu R32 külmagendile ja kõrgele energiatõhususele pakuvad need efektiivset jahutust ja kütmist, sõltuvalt mudelist, vahemikus 9000 kuni 24000 BTU.
Deye ACDC R32 peamised eelised
- Täielik MPPT-ahel tagab päikeseenergia optimaalse kasutamise.
- Hübriidsüsteem, mis toetab vahelduv- ja alalisvoolu, päikeseenergia pinge vahemikus 80–380 V ning võrgutoide 208–240 V/50–60 Hz.
- Kõrge energiatõhusus EER-iga kuni 14,50 W/W mudelis 9000 BTU.
- Võimalus valida mudelite vahel, mille jahutusvõimsus on 2700 W kuni 6400 W ja soojusvõimsus 3100 W kuni 7030 W.
- CB, CE, CCC ja Interteki turvalisussertifikaadid, mis kinnitavad vastavust standarditele.
Kellele see on hea valik?
Deye ACDC R32 kliimaseadmed on ideaalne lahendus eraisikutele, kes soovivad integreerida kliimaseadme süsteemi oma päikeseenergia süsteemiga, et maksimeerida elektriarvete vähendamist. Need on ka atraktiivne valik ettevõtetele, kes püüavad tõhusalt hallata energiat hoonetes, kus taastuvate energiaallikate kättesaadavus on kriitiline.
| Parameeter | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Tehnilised andmed | ||||
| Päikeseenergia pinge (V) | 80~380 | |||
| Võrgu pingetase (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| T1 jahutusvõimsus (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| T1 jahutusvõimsuse sisend (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Kütte võimsus (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Sisendvõimsus (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Mõõtmed ja kaal | ||||
| Siseseadme mõõtmed (LxKxS) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Siseseadmete pakendamine (LxKxS) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Välisüksuse mõõtmed (LxKxS) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Väline pakend (LxKxS) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

