Airconditionanlæg – Deye – DGWA21-ACDCBLW-09KR2(EU)
Supplerende produkter
Produktdetaljer
| Materialetype | |
|---|---|
| Vægt | 1,4 kg |
Deye ACDC R32 luftkonditioneringer
Vi præsenterer Deye ACDC R32 luftkonditioner-serien, der kombinerer avanceret hybridteknologi med en fuld DC-omformer (MPPT). Disse enheder, kendt som „sol AC-kassetter‟, muliggør direkte strømforsyning fra solceller med samtidig støtte fra elnettet. Takket være brugen af kølemidlet R32 og høj energieffektivitet tilbyder de effektiv køling og opvarmning afhængigt af modellen, fra 9000 til 24000 BTU.
De vigtigste fordele ved Deye ACDC R32
- Fuld MPPT-weksler-teknologi sikrer optimal udnyttelse af solenergi.
- Hybrid AC/DC-strømforsyningssystem, der understøtter solenergispenning i området 80~380 V og netforsyning 208V~240V/50~60Hz.
- Høj energieffektivitet med en EER på op til 14,50 W/W i modellen 9000 BTU.
- Mulighed for at vælge mellem modeller med køleeffekt fra 2700 W til 6400 W og varmeeffekt fra 3100 W til 7030 W.
- Sikkerhedscertificeringer CB, CE, CCC og Intertek, der bekræfter overensstemmelse med standarder.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye ACDC R32 luftkonditioneringsanlæg er en ideel løsning til private brugere, der ønsker at integrere et klimaanlæg med deres eget solcelleanlæg og dermed maksimere besparelsen på elregningen. De er også et attraktivt tilbud til virksomheder, der stræber efter effektiv energistyring i bygninger, hvor adgang til vedvarende energikilder er afgørende.
| Parameter | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
|---|---|---|---|---|
| Tekniske data | ||||
| Solenergispenning (V) | 80~380 | |||
| Netspænding (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | |||
| Kølekapacitet T1 (W) | 2700(800~3500) | 3500(800~3900) | 5010(1300~5850) | 6400(1800~7800) |
| Køleeffekt T1 (W) | 620(150~1000) | 860(150~1100) | 1250(220~1670) | 1690(340~2550) |
| Varmeeffekt (W) | 3100(900~4000) | 3500(900~4200) | 5010(1300~5200) | 7030(1800~7800) |
| Indgangseffekt for varme (W) | 680(150~1150) | 870(150~1200) | 1200(220~1420) | 1780(320~2190) |
| EER (W/W) | 4,35/14,50 | 3,70/12,50 | 3,60/12,25 | |
| Dimensioner og vægt | ||||
| Indendørs enhedsdimension (BxHxD) (mm) | 840x205x295 | 1080x330x237 | ||
| Pakning af indendørs enheder (BxHxD) (mm) | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 | |
| Dimensioner for udendørs enhed (BxHxD) (mm) | 802x564x323 | 900x700x337 | ||
| Ydre emballage (BxHxD) (mm) | 910x622x405 | 1006x755x418 | ||

