Baterijski modul – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Zahtevano število modulov | |
| Globina praznjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Z DDV
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Kapaciteta | |
| Število ciklov polnjenja | |
| Vrsta baterijske celice | |
| Napetost modula | |
| Polnilni tok | |
| Praznilni tok | |
| Zahtevano število modulov | |
| Globina praznjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Baterijski modul Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Serija akumulatorjev Felicitysolar FLB so nizkonapetostne rešitve LiFePO4, zasnovane za zagotavljanje zmogljivosti in varnosti. Z uporabo tehnologije CCS nudijo stabilno delovanje, stopnja zaščite IP65 pa zagotavlja odpornost proti zunanjim vplivom. Možnost oddaljenega spremljanja in enostavna zamenjava varovalk povečujeta udobje uporabe.
Najpomembnejše lastnosti serije Felicitysolar FLB:
- Tehnologija CCS, ki zagotavlja stabilno zmogljivost.
- Stopnja zaščite IP65, odporna proti prahu in vodi.
- Možnost oddaljenega spremljanja prek aplikacije FSolar.
- Protipožarni sistem za večjo varnost.
- Možnost vzporedne povezave do 32 enot za razširljivost (do 512 kWh).
- Pametni BMS, izklopnik in varovalka z enostavno zamenjavo.
Za koga je to dobra izbira?
Akumulatorji serije Felicitysolar FLB so idealni za uporabnike, ki iščejo zanesljive in varne rešitve za shranjevanje energije, tako za domačo kot za poslovno rabo. Njihova razširljivost, enostavnost upravljanja in visok nivo zaščite jih naredijo vsestransko izbiro za sisteme brez priklopa na omrežje (off-grid), hibridne sisteme ter kot rezervno napajanje.
| Parameter | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Vrsta baterije | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nazivna energija (kWh) | 5.12 | 11.7 | 16 |
| Nazivna kapaciteta (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Nazivna napetost (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Delovna napetost (V) | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 |
| Priporočeni tok polnjenja/praznjenja (A) | 50 | 100 | 80 |
| Maks. neprekinjen tok polnjenja/praznjenja [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Maks. tok polnjenja/praznjenja (15s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Možnost razširitve | Maks. 32 kosov vzporedno (163.84 kWh) | Maks. 32 kosov vzporedno (374.4 kWh) | Maks. 32 kosov vzporedno (512 kWh) |
| Globina praznjenja (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Tip zaslona | LED | LED | LED |
| Stopnja zaščite | IP65 | IP65 | IP65 |
| Delovno temperaturno območje (polnjenje) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Delovno temperaturno območje (praznjenje) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Temperaturno območje polnjenja/praznjenja (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Temperaturno območje shranjevanja (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Vlažnost (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Nadmorska višina (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Komunikacija | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Število ciklov | >6,000 ciklov (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | >8,000 ciklov | >8,000 ciklov |
| Montaža | Stenska / talna montaža | Talna montaža | Talna montaža |
| Zaščita | Vgrajen inteligentni BMS, odklopnik, varovalka | Vgrajen inteligentni BMS, odklopnik, varovalka | Vgrajen inteligentni BMS, odklopnik, varovalka |
| Garancijsko obdobje (leta) | 10 | 10 | 10 |
| Certifikati | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Teža izdelka (kg) | 48.5 | 53 | 91 |
| Teža embalaže (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Dimenzije izdelka (mm) | 895X450X235MM | 683X450X258MM | 778X548X438MM |
| Dimenzije embalaže (mm) | 752X552X253MM | 958X548X424MM | 958X548X424MM |
[1] Maksimalni neprekinjen tok polnjenja/praznjenja je odvisen od temperature in stanja napolnjenosti (SOC). Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo zaradi stalnih izboljšav. Za najnovejše informacije nas prosimo kontaktirajte. Za veljavne pogoje se obrnite na Garancijsko politiko Felicitysolar.

