Modulu tal-batterija – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Numru ta’ ċikli ta’ ċarġ | |
| Tip ta\' ċellula tal-batterija | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Numru meħtieġ ta’ moduli | |
| Fond ta’ żżjantar | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Bil-VAT
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Numru ta’ ċikli ta’ ċarġ | |
| Tip ta\' ċellula tal-batterija | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Numru meħtieġ ta’ moduli | |
| Fond ta’ żżjantar | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Modulu tal-batterija Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Is-serje ta’ batteriji Felicitysolar FLB huma soluzzjonijiet LiFePO4 ta’ voltġġ baxx, iddisinjati biex jipprovdu prestazzjoni u sigurtà. Billi jużaw it-teknoloġija CCS, joffru operazzjoni stabbli, u l-klassi ta’ protezzjoni IP65 tiżgura reżistenza għall-elementi esterni. Il-monitoraġġ remot u l-bidla faċli tal-fużibbli jtejbu l-kumdità tal-użu.
Karatteristiċi ewlenin tas-Serje Felicitysolar FLB:
- Teknoloġija CCS li tipprovdi prestazzjoni stabbli.
- Klassi ta’ protezzjoni IP65 li tirreżisti t-trab u l-ilma.
- Monitoraġġ remot permezz tal-app FSolar.
- Sistema ta’ protezzjoni kontra n-nar għal sigurtà miżjuda.
- Possibbiltà ta’ konnessjoni parallela sa 32 unitajiet għal skalabbiltà (sa 512 kWh).
- BMS intelliġenti, swiċċ u fużibbli faċli biex jiġu sostitwiti.
Għal min hi għażla tajba?
Il-batteriji tas-Serje Felicitysolar FLB huma ideali għal utenti li jfittxu soluzzjonijiet affidabbli u sikuri għall-ħażna tal-enerġija, kemm għall-użu domestiku kif ukoll kummerċjali. Is-skalabbiltà tagħhom, il-faċilità ta’ użu u l-livell għoli ta’ protezzjoni jagħmluhom għażla versatili għal sistemi off-grid, ibridi u bħala backup tal-provvista tal-enerġija.
| Parametru | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Tip ta’ batterija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Enerġija nominattiva (kWh) | 5.12 | 11.7 | 16 |
| Kapaċità nominattiva (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Vultaġġ nominattiv (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Vultaġġ operattiv (V) | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 |
| Kurrent rakkomandat ta’ iċċarġjar/diċċarġjar (A) | 50 | 100 | 80 |
| Massimu ta’ kurrent kontinwu ta’ iċċarġjar/diċċarġjar [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Massimu kurrent ta’ iċċarġjar/diċċarġjar (15s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Skalabbiltà | Massimu 32 biċċa paralleli (163.84kWh) | Massimu 32 biċċa paralleli (374.4kWh) | Massimu 32 biċċa paralleli (512kWh) |
| Fond ta’ diċċarġjar (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Tip ta’ wirja | LED | LED | LED |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 |
| Firxa tat-temperatura operattiva (iċċarġjar) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Firxa tat-temperatura operattiva (diċċarġjar) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Firxa tat-temperaturi ta’ iċċarġjar/diċċarġjar (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Firxa tat-temperatura ta’ ħażna (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Umdità (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitudni (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Komunikazzjoni | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ċiklu tal-ħajja | >6,000 Ċikli (25°C +2°C, 0.5C/0.5C,90% DOD, 70% EOL) | >8,000 Ċikli | >8,000 Ċikli |
| Installazzjoni | Installazzjoni fuq il-ħajt / fuq il-art | Installazzjoni fuq il-art | Installazzjoni fuq il-art |
| Protezzjoni | BMS intelliġenti inkorporat, swiċċ, fjużibbli | BMS intelliġenti inkorporat, swiċċ, fjużibbli | BMS intelliġenti inkorporat, swiċċ, fjużibbli |
| Perjodu ta’ garanzija (snin) | 10 | 10 | 10 |
| Ċertifikazzjoni | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Piż tal-prodott (kg) | 48.5 | 53 | 91 |
| Piż tal-ippakkjar (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Dimensjonijiet tal-prodott (mm) | 895X450X235MM | 683X450X258MM | 778X548X438MM |
| Dimensjonijiet tal-ippakkjar (mm) | 752X552X253MM | 958X548X424MM | 958X548X424MM |
[1] Il-massimu kurrent kontinwu ta’ iċċarġjar/diċċarġjar jiddependi mit-temperatura u s-SOC. Is-speċifikazzjonijiet tal-prodott jistgħu jinbidlu minħabba t-titjib kontinwu. Jekk jogħġbok ikkuntattjana biex tikseb l-informazzjoni l-aktar riċenti. Ara l-Politika tal-Garanzija ta’ Felicitysolar biex tistabbilixxi t-termini applikabbli.

