Modul de baterie – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Tensiunea modulului | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| Număr necesar de module | |
| Adâncimea descărcării | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Cu TVA
Detalii produs
| Producător | |
|---|---|
| Capacitate | |
| Număr de cicluri de încărcare | |
| Tipul celulei bateriei | |
| Tensiunea modulului | |
| Curent de încărcare | |
| Curent de descărcare | |
| Număr necesar de module | |
| Adâncimea descărcării | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanție | |
| Lățime netă | |
| Adâncime netă | |
| Înălțime netă | |
| Greutate | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Modul de baterie Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Seria de baterii Felicitysolar FLB reprezintă soluţii LiFePO4 la joasă tensiune, proiectate pentru a oferi performanţă şi siguranţă. Folosind tehnologia CCS, asigură funcţionare stabilă, iar gradul de protecţie IP65 garantează rezistenţă la factorii externi. Monitorizarea la distanţă şi înlocuirea facilă a siguranţelor îmbunătăţesc confortul de utilizare.
Caracteristici principale ale seriei Felicitysolar FLB:
- Tehnologia CCS care asigură performanţă stabilă.
- Grad de protecţie IP65, rezistent la praf şi apă.
- Monitorizare la distanţă prin aplicaţia FSolar.
- Sistem de protecţie împotriva incendiilor pentru o siguranţă sporită.
- Posibilitatea conectării în paralel a până la 32 de unităţi pentru scalabilitate (până la 512 kWh).
- BMS inteligent, întrerupător şi siguranţă cu înlocuire facilă.
Pentru cine este o alegere bună?
Bateriile din seria Felicitysolar FLB sunt ideale pentru utilizatorii care caută soluţii fiabile şi sigure de stocare a energiei, atât pentru uz casnic, cât şi comercial. Scalabilitatea, uşurinţa în utilizare şi gradul ridicat de protecţie le fac o alegere versatilă pentru sisteme off‑grid, hibride sau ca sursă de alimentare de rezervă.
| Parametru | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Tipul acumulatorului | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energie nominală (kWh) | 5,12 | 11,7 | 16 |
| Capacitate nominală (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Tensiune nominală (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Tensiune de operare (V) | 44,8~57,6 | 44,8~57,6 | 44,8~57,6 |
| Curent recomandat de încărcare/descărcare (A) | 50 | 100 | 80 |
| Curent maxim continuu de încărcare/descărcare [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare (15s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Scalabilitate | Max. 32 buc. în paralel (163,84 kWh) | Max. 32 buc. în paralel (374,4 kWh) | Max. 32 buc. în paralel (512 kWh) |
| Adâncime de descărcare (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Tip afișaj | LED | LED | LED |
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | IP65 |
| Interval temperatură de funcționare (încărcare) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Interval temperatură de funcționare (descărcare) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Interval temperatură pentru încărcare/descărcare (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Interval temperatură de depozitare (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Umiditate (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitudine (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Comunicare | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Număr de cicluri | >6.000 cicluri (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | >8.000 cicluri | >8.000 cicluri |
| Instalare | Montaj pe perete / pe podea | Montaj pe podea | Montaj pe podea |
| Protecție | BMS inteligent încorporat, întrerupător, siguranță | BMS inteligent încorporat, întrerupător, siguranță | BMS inteligent încorporat, întrerupător, siguranță |
| Perioadă de garanție (ani) | 10 | 10 | 10 |
| Certificare | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Greutate produs (kg) | 48,5 | 53 | 91 |
| Greutate ambalaj (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Dimensiuni produs (mm) | 895 x 450 x 235 mm | 683 x 450 x 258 mm | 778 x 548 x 438 mm |
| Dimensiuni ambalaj (mm) | 752 x 552 x 253 mm | 958 x 548 x 424 mm | 958 x 548 x 424 mm |
[1] Curentul maxim continuu de încărcare/descărcare depinde de temperatură și de SOC. Specificațiile produsului pot fi modificate ca urmare a îmbunătățirilor continue. Vă rugăm să ne contactați pentru cele mai recente informații. Consultați Politica de Garanție Felicitysolar pentru a stabili condițiile aplicabile.

