Batterijmodule – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Batterijceltype | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Vereist aantal modules | |
| Ontlaaddiepte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Incl. btw
Productdetails
| Fabrikant | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Aantal laadcycli | |
| Batterijceltype | |
| Module spanning | |
| Laadstroom | |
| Ontlaadstroom | |
| Vereist aantal modules | |
| Ontlaaddiepte | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Netto breedte | |
| Netto diepte | |
| Netto hoogte | |
| Gewicht | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Batterijmodule Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
De Felicitysolar FLB-batterijserie zijn laagspannings LiFePO4-oplossingen, ontworpen om zowel prestaties als veiligheid te bieden. Dankzij CCS-technologie werken ze stabiel en de IP65-beschermingsgraad garandeert weerstand tegen invloeden van buitenaf. Mogelijkheid tot externe monitoring en het eenvoudig kunnen vervangen van zekeringen vergroten het gebruiksgemak.
Belangrijkste kenmerken van de Felicitysolar FLB-serie:
- CCS-technologie zorgt voor stabiele prestaties.
- IP65-beschermingsgraad, bestand tegen stof en water.
- Afstandsmonitoring via de FSolar-app.
- Brandbeveiligingssysteem voor extra veiligheid.
- Parallelle schakeling tot 32 eenheden voor schaalbaarheid (tot 512 kWh).
- Slimme BMS, schakelaar en zekering met eenvoudige vervanging.
Voor wie is dit een goede keuze?
De Felicitysolar FLB-batterijen zijn ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar betrouwbare en veilige energieopslagoplossingen, zowel voor residentieel als commercieel gebruik. Hun schaalbaarheid, gebruiksgemak en hoge beschermingsgraad maken ze een veelzijdige keuze voor off-grid systemen, hybride systemen en als noodstroomvoorziening.
| Parameter | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Accutype | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominale energie (kWh) | 5,12 | 11,7 | 16 |
| Nominale capaciteit (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Nominale spanning (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Werkspanning (V) | 44,8~57,6 | 44,8~57,6 | 44,8~57,6 |
| Aanbevolen laad-/ontlaadstroom (A) | 50 | 100 | 80 |
| Max. continue laad-/ontlaadstroom [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Max. laad-/ontlaadstroom (15s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Schaalbaarheid | Max. 32 stuks parallel (163,84 kWh) | Max. 32 stuks parallel (374,4 kWh) | Max. 32 stuks parallel (512 kWh) |
| Ontladingsdiepte (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Displaytype | LED | LED | LED |
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (laden) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Bedrijfstemperatuurbereik (ontladen) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Temperatuurbereik laden/ontladen (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Opslagtemperatuurbereik (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Vochtigheid (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Hoogte boven zeeniveau (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Communicatie | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Levenscyclus | >6.000 cycli (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | >8.000 cycli | >8.000 cycli |
| Installatie | Wand- / vloermontage | Vloermontage | Vloermontage |
| Bescherming | Ingebouwde intelligente BMS, schakelaar, zekering | Ingebouwde intelligente BMS, schakelaar, zekering | Ingebouwde intelligente BMS, schakelaar, zekering |
| Garantietermijn (jaren) | 10 | 10 | 10 |
| Certificering | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Productgewicht (kg) | 48,5 | 53 | 91 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Productafmetingen (mm) | 895 x 450 x 235 mm | 683 x 450 x 258 mm | 778 x 548 x 438 mm |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 752 x 552 x 253 mm | 958 x 548 x 424 mm | 958 x 548 x 424 mm |
[1] De maximale continue laad-/ontlaadstroom is afhankelijk van temperatuur en SOC. Productspecificaties kunnen worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen. Neem contact met ons op voor de meest recente informatie. Raadpleeg het garantiebeleid van Felicitysolar voor de geldende voorwaarden.

