Akumoodul – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Aku elemendi tüüp | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Nõutav moodulite arv | |
| Tühjenemissügavus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Käibemaksuga
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Aku elemendi tüüp | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Nõutav moodulite arv | |
| Tühjenemissügavus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Akumoodul Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Felicitysolar FLB akude seeria on madalpinge LiFePO4-lahendus, mis on loodud tagama nii jõudlust kui ka ohutust. Kasutades CCS-tehnoloogiat, tagavad need stabiilse töö ning IP65 kaitseaste kaitseb tolmu ja vee eest. Võimalus kaugmonitoorimiseks ning kergesti vahetatavad kaitsmed parandavad kasutusmugavust.
Felicitysolar FLB seeria peamised omadused:
- CCS-tehnoloogia, mis tagab stabiilse jõudluse.
- IP65 kaitseaste — tolmu- ja veekindel.
- Võimalus kaugmonitoorimiseks FSolar-rakenduse kaudu.
- Tulekaitsesüsteem suurema ohutuse tagamiseks.
- Võimalus paralleelselt ühendada kuni 32 moodulit skaleeritavuse jaoks (kuni 512 kWh).
- Tark BMS ning väljalüliti ja kaitsme lihtne vahetus.
Kellele see on hea valik?
Felicitysolar FLB seeria akud sobivad ideaalselt kasutajatele, kes otsivad usaldusväärseid ja turvalisi energiasalvestuslahendusi nii koduseks kui ka äriliseks kasutuseks. Nende skaleeritavus, lihtne kasutamine ja kõrge kaitseaste teevad neist mitmekülgse valiku võrguvabades (off-grid), hübriidsetes süsteemides ning varutoiteallikana.
| Parameeter | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Akutüüp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominaalne energia (kWh) | 5.12 | 11.7 | 16 |
| Nominaalne maht (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Nominaalne pinge (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Tööpinge (V) | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 |
| Soovitatav laadimis-/tühjendusvool (A) | 50 | 100 | 80 |
| Maks. pidev laadimis-/tühjendusvool [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Maks. laadimis-/tühjendusvool (15s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Laiendatavus | Kuni 32 ühikut paralleelselt (163.84kWh) | Kuni 32 ühikut paralleelselt (374.4kWh) | Kuni 32 ühikut paralleelselt (512kWh) |
| Tühjenemise sügavus (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Ekraani tüüp | LED | LED | LED |
| Kaitseklass | IP65 | IP65 | IP65 |
| Töötemperatuuri vahemik (laadimisel) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Töötemperatuuri vahemik (tühjendamisel) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Laadimise/tühjendamise temperatuurivahemik (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Ladustamistemperatuuri vahemik (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Niiskus (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Kõrgus üle merepinna (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Kommunikatsioon | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Elutsükkel | >6,000 tsüklit (25°C +2°C, 0.5C/0.5C,90% DOD, 70%EOL) | >8,000 tsüklit | >8,000 tsüklit |
| Paigaldus | Seina- / põrandapaigaldus | Põrandapaigaldus | Põrandapaigaldus |
| Kaitse | Sisseehitatud nutikas BMS, kaitselüliti ja kaitsme | Sisseehitatud nutikas BMS, kaitselüliti ja kaitsme | Sisseehitatud nutikas BMS, kaitselüliti ja kaitsme |
| Garantii (aastad) | 10 | 10 | 10 |
| Sertifikaadid | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Toote kaal (kg) | 48.5 | 53 | 91 |
| Pakendi kaal (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Toote mõõtmed (mm) | 895X450X235MM | 683X450X258MM | 778X548X438MM |
| Pakendi mõõtmed (mm) | 752X552X253MM | 958X548X424MM | 958X548X424MM |
[1] Maksimaalne pidev laadimis-/tühjendusvool sõltub temperatuurist ja SOC-ist. Tootespetsifikatsioonid võivad pideva täiustamise tõttu muutuda. Palun võtke meiega ühendust, et saada uusimat teavet. Kehtivate tingimuste määramiseks viidake Felicitysolar garantiipoliitikale.

