Batteriemodul – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Hersteller | |
|---|---|
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Batteriezellentyp | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Nettohöhe | |
| Gewicht | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Batteriemodul Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Die Akkuserie Felicitysolar FLB bietet Niederspannungs-LiFePO4-Lösungen, die auf Leistung und Sicherheit ausgelegt sind. Durch den Einsatz der CCS-Technologie gewährleisten sie einen stabilen Betrieb, und die Schutzart IP65 bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Fernüberwachung und der einfache Austausch von Sicherungen erhöhen den Bedienkomfort.
Wichtigste Merkmale der Felicitysolar FLB-Serie:
- CCS-Technologie für stabile Leistung.
- Schutzart IP65 – geschützt gegen Staub und Strahlwasser.
- Fernüberwachung per FSolar-App möglich.
- Brandschutzsystem für erhöhte Sicherheit.
- Parallele Verbindung von bis zu 32 Einheiten für Skalierbarkeit (bis zu 512 kWh).
- Intelligentes BMS sowie Schalter und Sicherung mit einfachem Austausch.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Akkus der Felicitysolar FLB-Serie sind ideal für Anwender, die zuverlässige und sichere Energiespeicherlösungen suchen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Ihre Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und hohe Schutzart machen sie zu einer vielseitigen Wahl für Off‑Grid- und Hybridsysteme sowie als Notstromlösung.
| Parameter | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Batterietyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nennenergie (kWh) | 5.12 | 11.7 | 16 |
| Nennkapazität (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Nennspannung (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Betriebsspannung (V) | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom (A) | 50 | 100 | 80 |
| Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Max. Lade-/Entladestrom (15 s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Skalierbarkeit | Max. 32 Stück parallel (163,84 kWh) | Max. 32 Stück parallel (374,4 kWh) | Max. 32 Stück parallel (512 kWh) |
| Entladungstiefe (DoD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Displaytyp | LED | LED | LED |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich (Laden) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Betriebstemperaturbereich (Entladen) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Temperaturbereich Laden/Entladen (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Lagertemperaturbereich (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Höhe über dem Meeresspiegel (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Kommunikation | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Zyklenanzahl | >6.000 Zyklen (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DoD, 70% EOL) | >8.000 Zyklen | >8.000 Zyklen |
| Installation | Wand- / Bodenmontage | Bodenmontage | Bodenmontage |
| Schutz | Integriertes intelligentes BMS, Schalter, Sicherung | Integriertes intelligentes BMS, Schalter, Sicherung | Integriertes intelligentes BMS, Schalter, Sicherung |
| Garantiezeitraum (Jahre) | 10 | 10 | 10 |
| Zertifizierung | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Produktgewicht (kg) | 48.5 | 53 | 91 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Produktabmessungen (mm) | 895 x 450 x 235 mm | 683 x 450 x 258 mm | 778 x 548 x 438 mm |
| Verpackungsmaße (mm) | 752 x 552 x 253 mm | 958 x 548 x 424 mm | 958 x 548 x 424 mm |
[1] Der max. kontinuierliche Lade-/Entladestrom hängt von Temperatur und SOC ab. Produktspezifikationen können sich aufgrund fortlaufender Verbesserungen ändern. Bitte kontaktieren Sie uns, um die aktuellsten Informationen zu erhalten. Beziehen Sie sich auf die Garantiebestimmungen von Felicitysolar, um die geltenden Bedingungen zu erfahren.

