Akkumoduuli – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – matalajännite
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Akun kennon tyyppi | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Vaadittu määrä moduuleja | |
| Purkusyvyys | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Sisältää ALV:n
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Akun kennon tyyppi | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Vaadittu määrä moduuleja | |
| Purkusyvyys | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Akkumoduuli Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Felicitysolar FLB -sarja koostuu matalajännitteisistä LiFePO4-ratkaisuista, jotka on suunniteltu tarjoamaan suorituskykyä ja turvallisuutta. CCS-tekniikan ansiosta laitteet toimivat vakaasti, ja IP65-suojausluokka takaa kestävyyden ulkoisia olosuhteita vastaan. Etävalvonta ja helppo sulakkeiden vaihtaminen parantavat käyttömukavuutta.
Tärkeimmät ominaisuudet — Felicitysolar FLB -sarja:
- CCS-tekniikka, joka takaa vakaan suorituskyvyn.
- IP65-suojaus pölyä ja vettä vastaan.
- Mahdollisuus etävalvontaan FSolar-sovelluksen kautta.
- Palonsuojausjärjestelmä lisätyn turvallisuuden takaamiseksi.
- Mahdollisuus kytkeä rinnakkain jopa 32 yksikköä skaalautuvuutta varten (jopa 512 kWh).
- Älykäs BMS, katkaisin ja helposti vaihdettava sulake.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Felicitysolar FLB -sarjan akut sopivat erinomaisesti käyttäjille, jotka etsivät luotettavia ja turvallisia energian varastointiratkaisuja sekä koti- että kaupallisiin käyttökohteisiin. Niiden skaalautuvuus, helppokäyttöisyys ja korkea suojaustaso tekevät niistä monipuolisen valinnan verkosta riippumattomiin (off-grid), hybridijärjestelmiin sekä varavirtaratkaisuihin.
| Parametri | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Akkutyyppi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nimellinen energia (kWh) | 5.12 | 11.7 | 16 |
| Nimellinen kapasiteetti (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Nimellinen jännite (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Käyttöjännite (V) | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 |
| Suositeltu lataus-/purkausvirta (A) | 50 | 100 | 80 |
| Suurin jatkuva lataus-/purkausvirta [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Maks. lataus-/purkausvirta (15 s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Skaalautuvuus | Enintään 32 kpl rinnakkain (163.84kWh) | Enintään 32 kpl rinnakkain (374.4kWh) | Enintään 32 kpl rinnakkain (512kWh) |
| Purkaussyvyys (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Näytön tyyppi | LED | LED | LED |
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 |
| Käyttölämpötila-alue (lataus) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Käyttölämpötila-alue (purkaus) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Lataus-/purkauslämpötila-alue (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Säilytyslämpötila-alue (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Kosteus (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Korkeus merenpinnasta (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Kommunikointi | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Käyttöikäsykli | >6,000 sykliä (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | >8,000 sykliä | >8,000 sykliä |
| Asennus | Seinä- / lattia-asennus | Lattia-asennus | Lattia-asennus |
| Suojaus | Sisäänrakennettu älykäs BMS, katkaisin, sulake | Sisäänrakennettu älykäs BMS, katkaisin, sulake | Sisäänrakennettu älykäs BMS, katkaisin, sulake |
| Takuu (vuotta) | 10 | 10 | 10 |
| Sertifiointi | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Tuotteen paino (kg) | 48.5 | 53 | 91 |
| Pakkauspaino (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Tuotteen mitat (mm) | 895X450X235MM | 683X450X258MM | 778X548X438MM |
| Pakkauksen mitat (mm) | 752X552X253MM | 958X548X424MM | 958X548X424MM |
[1] Suurin jatkuva lataus-/purkausvirta riippuu lämpötilasta ja SOC:sta. Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua jatkuvan kehityksen myötä. Ota yhteyttä saadaksesi ajantasaiset tiedot. Tutustu Felicitysolarin takuuohjeisiin selvittääksesi sovellettavat ehdot.

