Bateriový modul – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Požadovaný počet modulů | |
| Hloubka vybití | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Včetně DPH
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | |
| Napětí modulu | |
| Nabíjecí proud | |
| Vybíjecí proud | |
| Požadovaný počet modulů | |
| Hloubka vybití | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Bateriový modul Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Série baterií Felicitysolar FLB představuje nízkonapěťová řešení LiFePO4 navržená pro spolehlivý výkon a bezpečnost. Díky technologii CCS pracují stabilně a krytí IP65 zaručuje odolnost proti vnějším vlivům. Dálkové monitorování a snadná výměna pojistek zvyšují uživatelský komfort.
Hlavní vlastnosti série Felicitysolar FLB:
- Technologie CCS zajišťující stabilní výkon.
- Stupeň krytí IP65 odolný proti prachu a vodě.
- Možnost dálkového monitorování pomocí aplikace FSolar.
- Protipožární ochranný systém pro zvýšení bezpečnosti.
- Možnost paralelního zapojení až 32 jednotek pro škálovatelnost (až do 512 kWh).
- Inteligentní BMS, vypínač a pojistka s jednoduchou výměnou.
Pro koho je to dobrá volba?
Baterie série Felicitysolar FLB jsou ideální pro uživatele hledající spolehlivá a bezpečná řešení pro ukládání energie, a to jak v domácím, tak v komerčním provozu. Jejich škálovatelnost, snadná obsluha a vysoký stupeň ochrany z nich činí všestrannou volbu pro off‑grid systémy, hybridní konfigurace i jako záložní napájení.
| Parametr | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Typ akumulátoru | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Jmenovitá energie (kWh) | 5.12 | 11.7 | 16 |
| Jmenovitá kapacita (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Jmenovité napětí (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Pracovní napětí (V) | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 |
| Doporučený proud nabíjení/vybíjení (A) | 50 | 100 | 80 |
| Max. nepřetržitý nabíjecí/vybíjecí proud [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Max. nabíjecí/vybíjecí proud (15 s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Škálovatelnost | Max. 32 ks paralelně (163.84kWh) | Max. 32 ks paralelně (374.4kWh) | Max. 32 ks paralelně (512kWh) |
| Hloubka vybití (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Typ displeje | LED | LED | LED |
| Stupeň krytí | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozsah provozních teplot (nabíjení) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Rozsah provozních teplot (vybíjení) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Rozsah teplot nabíjení/vybíjení (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Rozsah skladovacích teplot (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Vlhkost (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Nadmořská výška (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Komunikace | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Počet cyklů | >6,000 cyklů (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | >8,000 cyklů | >8,000 cyklů |
| Instalace | Montáž na stěnu / na podlahu | Montáž na podlahu | Montáž na podlahu |
| Ochrana | Vestavěný inteligentní BMS, vypínač, pojistka | Vestavěný inteligentní BMS, vypínač, pojistka | Vestavěný inteligentní BMS, vypínač, pojistka |
| Záruční doba (roky) | 10 | 10 | 10 |
| Certifikace | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Hmotnost produktu (kg) | 48.5 | 53 | 91 |
| Hmotnost balení (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Rozměry produktu (mm) | 895X450X235MM | 683X450X258MM | 778X548X438MM |
| Rozměry balení (mm) | 752X552X253MM | 958X548X424MM | 958X548X424MM |
[1] Max. nepřetržitý nabíjecí/vybíjecí proud závisí na teplotě a stavu nabití (SOC). Specifikace produktu se mohou měnit v důsledku průběžného zdokonalování. Kontaktujte nás pro získání nejnovějších informací. Pro zjištění platných podmínek nahlédněte do Záruční politiky Felicitysolar.

