Akkumulátormodul – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | |
| Modul feszültsége | |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| Szükséges modulok száma | |
| Kisütési mélység | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 110 kg |
| CN | 85076000 |
ÁFÁ-val
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Kapacitás | |
| Töltési ciklusok száma | |
| Akkumulátorcellatípus | |
| Modul feszültsége | |
| Töltőáram | |
| Kisütési áram | |
| Szükséges modulok száma | |
| Kisütési mélység | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancia | |
| Nettó szélesség | |
| Nettó mélység | |
| Nettó magasság | |
| Tömeg | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Akkumulátormodul Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
A Felicitysolar FLB akkumulátorcsalád alacsony feszültségű LiFePO4-megoldásokat kínál, amelyeket a megbízhatóság és a biztonság szem előtt tartásával terveztek. A CCS-technológia stabil működést biztosít, az IP65-ös védettség pedig ellenállást nyújt a külső hatásokkal szemben. A távoli felügyelet lehetősége és a biztosítékok egyszerű cseréje növeli a használati kényelmet.
A Felicitysolar FLB-sorozat főbb jellemzői:
- CCS-technológia a stabil teljesítményért.
- IP65-ös védettség – por- és vízálló.
- Távoli felügyelet az FSolar alkalmazáson keresztül.
- Tűzvédelmi rendszer a fokozott biztonság érdekében.
- Akár 32 egység párhuzamos összekapcsolása a skálázhatóság érdekében (összesen akár 512 kWh).
- Intelligens BMS, valamint könnyen cserélhető kapcsoló és biztosíték.
Kinek jó választás?
A Felicitysolar FLB sorozat akkumulátorai ideálisak azoknak a felhasználóknak, akik megbízható és biztonságos energiatárolási megoldást keresnek, legyen szó otthoni vagy kereskedelmi alkalmazásról. Skálázhatóságuk, egyszerű kezelhetőségük és magas védettségi fokuk sokoldalú választássá teszi őket off-grid és hibrid rendszerekhez, valamint tartalék áramforrásként.
| Paraméter | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Akkumulátortípus | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Névleges energia (kWh) | 5,12 | 11,7 | 16 |
| Névleges kapacitás (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Névleges feszültség (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Működési feszültség (V) | 44,8~57,6 | 44,8~57,6 | 44,8~57,6 |
| Ajánlott töltési/kisütési áram (A) | 50 | 100 | 80 |
| Max. folyamatos töltési/kisütési áram [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Max. töltési/kisütési áram (15s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Skálázhatóság | Legfeljebb 32 db párhuzamosan (163,84 kWh) | Legfeljebb 32 db párhuzamosan (374,4 kWh) | Legfeljebb 32 db párhuzamosan (512 kWh) |
| Kisütés mélysége (DOD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Kijelző típusa | LED | LED | LED |
| Védettségi fok | IP65 | IP65 | IP65 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány (töltés) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány (kisütés) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Töltési/kisütési hőmérsékleti tartomány (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Páratartalom (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Tengerszint feletti magasság (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Kommunikáció | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Ciklusok száma | >6 000 ciklus (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | >8 000 ciklus | >8 000 ciklus |
| Telepítés | Fali/padlószerelés | Padlószerelés | Padlószerelés |
| Védelem | Beépített intelligens BMS, kapcsoló, biztosíték | Beépített intelligens BMS, kapcsoló, biztosíték | Beépített intelligens BMS, kapcsoló, biztosíték |
| Garanciaidő (év) | 10 | 10 | 10 |
| Tanúsítvány | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Termék súlya (kg) | 48,5 | 53 | 91 |
| Csomag súlya (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Termék méretei (mm) | 895X450X235MM | 683X450X258MM | 778X548X438MM |
| Csomagolás méretei (mm) | 752X552X253MM | 958X548X424MM | 958X548X424MM |
[1] A maximális folyamatos töltési/kisütési áram függ a hőmérséklettől és az állapottól (SOC). A termék specifikációi a folyamatos fejlesztés miatt változhatnak. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a legfrissebb információkért. A hatályos feltételekért tekintse meg a Felicitysolar jótállási szabályzatát.

