Baterijski modul – FELICITY – FLB48230WG1-H – 11,7 kWh – LV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| Dubina pražnjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 110 kg |
| CN | 85076000 |
S PDV-om
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| Dubina pražnjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 110 kg |
| CN | 85076000 |
Baterijski modul Felicity FLB48230WG1-H 11,7 kWh – LV
Baterije serije Felicitysolar FLB su niskonaponska LiFePO4 rješenja, dizajnirana kako bi pružila izvedbu i sigurnost. Korištenjem CCS tehnologije osiguravaju stabilan rad, a stupanj zaštite IP65 jamči otpornost na vanjske utjecaje. Mogućnost daljinskog nadzora i jednostavna zamjena osigurača povećavaju praktičnost korištenja.
Najvažnije značajke serije Felicitysolar FLB:
- CCS tehnologija koja osigurava stabilne performanse.
- Stupanj zaštite IP65 otporan na prašinu i vodu.
- Mogućnost daljinskog nadzora putem aplikacije FSolar.
- Protupožarni sustav za povećanu sigurnost.
- Mogućnost paralelnog povezivanja do 32 jedinica radi skalabilnosti (do 512 kWh).
- Inteligentni BMS, prekidač i osigurač s jednostavnom zamjenom.
Za koga je ovo dobar izbor?
Baterije serije Felicitysolar FLB idealne su za korisnike koji traže pouzdana i sigurna rješenja za pohranu energije, kako za kućnu, tako i za komercijalnu upotrebu. Njihova skalabilnost, jednostavnost rukovanja i visok stupanj zaštite čine ih svestranim izborom za off-grid i hibridne sustave, kao i za rezervno napajanje.
| Parametar | FLB48100WG1/FLB48100WG1-H | FLB48230WG1/FLB48230WG1-H | FLB48314TG1/FLB48314TG1-H |
|---|---|---|---|
| Vrsta akumulatora | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nazivna energija (kWh) | 5.12 | 11.7 | 16 |
| Nazivni kapacitet (Ah) | 100 | 230 | 314 |
| Nazivni napon (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Radni napon (V) | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 | 44.8~57.6 |
| Preporučena struja punjenja/pražnjenja (A) | 50 | 100 | 80 |
| Maks. kontinuirana struja punjenja/pražnjenja [1] (A) | 100 | 150 | 160 |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja (15s) (A) | 150 | 200 | 200 |
| Skalabilnost | Maks. 32 kom. paralelno (163.84kWh) | Maks. 32 kom. paralelno (374.4kWh) | Maks. 32 kom. paralelno (512kWh) |
| Dubina pražnjenja (DoD) (%) | >95 | >95 | >95 |
| Tip zaslona | LED | LED | LED |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 |
| Radni temperaturni raspon (punjenje) (°C) | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C | 0°C~+55°C |
| Radni temperaturni raspon (pražnjenje) (°C) | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Raspon temperatura punjenja/pražnjenja (°C) | – | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
| Raspon temperatura pri skladištenju (°C) | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Vlaga (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Nadmorska visina (m) | <2000 | <2000 | <2000 |
| Komunikacija | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Životni ciklus | >6,000 ciklusa (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DoD, 70% EOL) | >8,000 ciklusa | >8,000 ciklusa |
| Instalacija | Montaža na zid / na pod | Montaža na pod | Montaža na pod |
| Zaštita | Ugrađeni inteligentni BMS, prekidač, osigurač | Ugrađeni inteligentni BMS, prekidač, osigurač | Ugrađeni inteligentni BMS, prekidač, osigurač |
| Razdoblje jamstva (godine) | 10 | 10 | 10 |
| Certifikacija | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Težina proizvoda (kg) | 48.5 | 53 | 91 |
| Težina pakiranja (kg) | 65 | 75 | 111 |
| Dimenzije proizvoda (mm) | 895X450X235MM | 683X450X258MM | 778X548X438MM |
| Dimenzije pakiranja (mm) | 752X552X253MM | 958X548X424MM | 958X548X424MM |
[1] Maks. kontinuirana struja punjenja/pražnjenja ovisi o temperaturi i SOC. Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti zbog kontinuiranog poboljšavanja. Molimo kontaktirajte nas za najnovije informacije. Pogledajte Garancijsku politiku Felicitysolar za utvrđivanje važećih uvjeta.

