Μονάδα – CANADIAN SOLAR – CS6W-555MS – 555 W
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Τύπος υλικού | |
|---|---|
| Βάρος | 1,804 kg |
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
Τα CanadianSolar HiKu6 Mono PERC είναι φωτοβολταϊκά πάνελ με μονοκρυσταλλικά κελιά τεχνολογίας Mono PERC, ισχύος 530–555 W. Απόδοση πάνελ 20,5–21,5%, συμβατό με δημοφιλείς ιχνηλάτες. Η τεχνολογία μείωσης φθοράς LID και LeTID μειώνει τη φθορά έως 50%.
Τα κύρια πλεονεκτήματα του CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
- Ονομαστική ισχύς από 530 έως 555 W και ανοχή ισχύος 0–+10 W.
- Απόδοση μονάδας 20,5–21,5% ανάλογα με το μοντέλο.
- Ενισχυμένη κατασκευή: φορτίο χιονιού έως 5400 Pa και φορτίο ανέμου έως 2400 Pa.
- Εγγύηση υλικών και κατασκευής για 12 έτη και γραμμική εγγύηση απόδοσης 25 ετών.
- Η μείωση της ισχύος το πρώτο έτος δεν υπερβαίνει το 2%, ενώ στα επόμενα έτη δεν υπερβαίνει το 0,55% ετησίως.
- Μονάδα με θωρακισμένο γυαλί 3,2 mm με αντιανακλαστική επίστρωση, πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο και κουτί συνδέσεων IP68 με 3 bypass LED.
Για ποιον είναι αυτή η καλή επιλογή;
Το CanadianSolar HiKu6 Mono PERC προορίζεται για ιδιοκτήτες και λειτουργούς φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών σταθμών, που χρειάζονται πάνελ ισχύος 530–555 W, υψηλής απόδοσης και αυξημένης αντοχής σε μηχανικά φορτία. Η συμβατότητα με δημοφιλείς ιχνηλάτες και οι εγγυήσεις που καλύπτουν υλικά, κατασκευή και γραμμική απόδοση διευκολύνουν τον σχεδιασμό του φωτοβολταϊκού συστήματος.
| Παράμετρος | CS6W-530MS | CS6W-535MS | CS6W-540MS | CS6W-545MS | CS6W-550MS | CS6W-555MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικά δεδομένα (STC) | ||||||
| Μέγιστη ισχύς (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Τάση στη μέγιστη ισχύ (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 |
| Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ (A) | 12,96 | 13,02 | 13,08 | 13,14 | 13,20 | 13,25 |
| Τάση ανοικτού κυκλώματος (V) | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (A) | 13,80 | 13,85 | 13,90 | 13,95 | 14,00 | 14,05 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40°C ~ +85°C | |||||
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | 1500V (IEC/UL) ή 1000V (IEC/UL) | |||||
| Αντοχή στη φωτιά του μοντού | ΤΥΠΟΣ 1 (UL 61730 1500V) ή ΤΥΠΟΣ 2 (UL 61730 1000V) ή ΚΛΑΣΗ C (IEC 61730) | |||||
| Μέγιστη ένταση ασφαλείας σειράς (A) | 25 A | |||||
| Κατηγορία εφαρμογής | Κλάση A | |||||
| Ανοχή ισχύος (W) | 0 ~ +10 W | |||||
| Ηλεκτρικά δεδομένα (NMOT) | ||||||
| Μέγιστη ισχύς (W) | 397 | 401 | 405 | 409 | 412 | 416 |
| Τάση στη μέγιστη ισχύ (V) | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 |
| Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ (A) | 10,38 | 10,42 | 10,47 | 10,52 | 10,55 | 10,59 |
| Τάση ανοικτού κυκλώματος (V) | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (A) | 11,13 | 11,17 | 11,21 | 11,25 | 11,29 | 11,33 |
| Μηχανικά δεδομένα | ||||||
| Τύπος κελιών | Μονοκρυσταλλικά | |||||
| Διάταξη κυψελών | 144 [2 x (12 x 6)] | |||||
| Διαστάσεις (mm) | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||
| Βάρος (kg) | 27,6 κιλά | |||||
| Μπροστινό παρμπρίζ | Θερμικά επεξεργασμένο γυαλί 3,2 mm με αντιανακλαστική επίστρωση | |||||
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | |||||
| Κουτί σύνδεσης | IP68, 3 bypass LED | |||||
| Διατομή καλωδίου (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | |||||
| Μήκος καλωδίου με συνδέσμους (mm) | 350 (+) / 250 (-) ή προσαρμοσμένο μήκος | |||||
| Σύνδεσμος | T6 ή MC4-EVO2 ή MC4-EVO2A | |||||
| Θερμική χαρακτηριστική | ||||||
| Θερμικός συντελεστής Pmax (%/°C) | -0,34 % / °C | |||||
| Θερμικός συντελεστής Voc (%/°C) | -0,26 % / °C | |||||
| Θερμικός συντελεστής Isc (%/°C) | 0,05 % / °C | |||||
| Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας του πάνελ (°C) | 41 ± 3°C | |||||
| Πιστοποιήσεις | ||||||
| Πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
| Πιστοποιητικά προϊόντος | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 61730, IEC 61701, IEC 62716, Take-e-way | |||||
| Εγγύηση | ||||||
| Εγγύηση προϊόντος (έτη) | 12 | |||||
| Εγγύηση γραμμικής απόδοσης (έτη) | 25 | |||||
Οι τιμές STC αναφέρονται σε ένταση ακτινοβολίας 1000 W/m² και θερμοκρασία κυψέλης 25°C· οι τιμές NMOT αναφέρονται σε ένταση 800 W/m² και θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C.

