Moduuli – CANADIAN SOLAR – CS6W-555MS – 555 W
Tuotetiedot
| Materiaalin tyyppi | |
|---|---|
| Paino | 1,804 kg |
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC -aurinkopaneelit ovat monokristallisia Mono PERC -teknologian paneleita, joiden teho on 530–555 W. Paneelien hyötysuhde on 20,5–21,5 %, ja rakenne on yhteensopiva yleisten seurainten kanssa. Käytetty LID- ja LeTID-hajoamisen vähentämisteknologia mahdollistaa hajoamisen pienentämisen 50 %:iin.
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC:n tärkeimmät edut
- Nimellisteho 530–555 W ja tehnsietävyys 0–+10 W.
- Moduulin hyötysuhde 20,5–21,5 % mallista riippuen.
- Vahvistettu rakenne: lumikuormitus jopa 5400 Pa ja tuulikuormitus jopa 2400 Pa.
- 12 vuoden takuu materiaaleille ja valmistukselle sekä 25 vuoden lineaarinen suorituskykytakuu.
- Tehokkuuden heikkeneminen ensimmäisenä vuonna enintään 2 % ja seuraavina vuosina enintään 0,55 % vuodessa.
- Moduuli, jossa on karkaistu 3,2 mm:n lasi, antiheijastava pinnoite, anodoidun alumiiniseoksen runko ja IP68-luokan liitäntäkotelo, jossa on 3 bypass-diodia.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC on suunniteltu aurinkovoimalaitosten omistajille ja operaattoreille, mukaan lukien aurinkovoimalaitokset, jotka tarvitsevat 530–555 W:n tehoisia, korkean hyötysuhteen ja mekaanista kuormitusta kestävää moduuleja. Yhteensopivuus yleisten seurainten kanssa sekä materiaali-, valmistus- ja lineaarista suorituskykyä koskevat takuut helpottavat aurinkovoimalaitoksen suunnittelua.
| Parametri | CS6W-530MS | CS6W-535MS | CS6W-540MS | CS6W-545MS | CS6W-550MS | CS6W-555MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähköiset tiedot (STC) | ||||||
| Maksimiteho (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Jännite maksimiteholla (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 |
| Virta maksimiteholla (A) | 12,96 | 13,02 | 13,08 | 13,14 | 13,20 | 13,25 |
| Aukiolojännite (V) | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 |
| Oikosulkuvirta (A) | 13,80 | 13,85 | 13,90 | 13,95 | 14,00 | 14,05 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Käyttölämpötila (°C) | -40 °C ~ +85 °C | |||||
| Järjestelmän enimmäisjännite (V) | 1500 V (IEC/UL) tai 1000 V (IEC/UL) | |||||
| Moduulin palonkestävyys | Tyyppi 1 (UL 61730 1500 V) tai tyyppi 2 (UL 61730 1000 V) tai luokka C (IEC 61730) | |||||
| Sarjoitettavan sulakkeen maksimivirta (A) | 25 A | |||||
| Käyttötarkkuus | Luokka A | |||||
| Tehokkyys (W) | 0 ~ +10 W | |||||
| Sähköiset tiedot (NMOT) | ||||||
| Maksimiteho (W) | 397 | 401 | 405 | 409 | 412 | 416 |
| Jännite maksimiteholla (V) | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 |
| Virta maksimiteholla (A) | 10,38 | 10,42 | 10,47 | 10,52 | 10,55 | 10,59 |
| Aukiolojännite (V) | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 |
| Oikosulkuvirta (A) | 11,13 | 11,17 | 11,21 | 11,25 | 11,29 | 11,33 |
| Mekaaniset tiedot | ||||||
| Solutyyppi | Monokristalliset | |||||
| Soluasettelu | 144 [2 x (12 x 6)] | |||||
| Mitat (mm) | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||
| Paino (kg) | 27,6 kg | |||||
| Etulasi | Karkaistu 3,2 mm:n lasi, jossa on heijastumattomat pinnoitteet | |||||
| Runko | Anodisoitu alumiiniseos | |||||
| Liitäntälaatikko | IP68, 3 ohjausdiodia | |||||
| Kaapelin poikkipinta-ala (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | |||||
| Kaapin pituus liittimellä (mm) | 350 (+) / 250 (-) tai mukautettu pituus | |||||
| Liitin | T6 tai MC4-EVO2 tai MC4-EVO2A | |||||
| Lämpötilaominaisuudet | ||||||
| Pmax:n lämpötilakerroin (%/°C) | -0,34 % / °C | |||||
| Voc:n lämpötilakerroin (%/°C) | -0,26 % / °C | |||||
| Isc:n lämpötilakerroin (%/°C) | 0,05 % / °C | |||||
| Moduulin nimellinen käyttölämpötila (°C) | 41 ± 3 °C | |||||
| Sertifikaatit | ||||||
| Järjestelmien hallintatodistukset | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
| Tuotteen sertifikaatit | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 61730, IEC 61701, IEC 62716, Take-e-way | |||||
| Takuu | ||||||
| Tuotteen takuu (vuotta) | 12 | |||||
| Lineaarisen tehokkuuden takuu (vuodet) | 25 | |||||
STC-arvot on annettu säteilyintensiteetillä 1000 W/m² ja solmun lämpötilalla 25 °C; NMOT-arvot on annettu intensiteetillä 800 W/m² ja ympäristön lämpötilalla 20 °C.

