Modulis – CANADIAN SOLAR – CS6W-555MS – 555 W
Produkta informācija
| Materiāla veids | |
|---|---|
| Svars | 1,804 kg |
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC ir saules paneļi ar monokrystaliskām šūnām Mono PERC tehnoloģijā, kuru jauda ir 530–555 W. Paneļu efektivitāte ir 20,5–21,5%, un konstrukcija ir saderīga ar populārajām izsekošanas sistēmām. Izmantotā LID un LeTID degradācijas samazināšanas tehnoloģija ļauj samazināt degradāciju līdz 50%.
Galvenās CanadianSolar HiKu6 Mono PERC priekšrocības
- Jauda no 530 līdz 555 W un jaudas tolerance 0–+10 W.
- Moduļa efektivitāte 20,5–21,5% atkarībā no modeļa.
- Pastiprināta konstrukcija: sniega slodze līdz 5400 Pa un vēja slodze līdz 2400 Pa.
- 12 gadu garantija materiāliem un izpildei, kā arī 25 gadu lineāra jaudas garantija.
- Jaudas degradācija pirmajā gadā ne vairāk kā 2%, bet nākamajos gados ne vairāk kā 0,55% gadā.
- Modulis ar rūdītu 3,2 mm stiklu ar antirefleksijas pārklājumu, anodēta alumīnija sakausējuma rāmi un IP68 klases savienojuma kārbu ar 3 apveddiodes.
Kam šis ir labs izvēle?
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC ir paredzēts saules enerģijas sistēmu īpašniekiem un operatoriem, tostarp saules enerģijas elektrostacijām, kuriem nepieciešami moduļi ar jaudu 530–555 W, augstu efektivitāti un paaugstinātu mehānisko izturību. Saderība ar populārajām sekotājsistēmām un garantijas, kas aptver materiālus, izpildi un lineāro veiktspēju, atvieglo saules enerģijas sistēmas plānošanu.
| Parametri | CS6W-530MS | CS6W-535MS | CS6W-540MS | CS6W-545MS | CS6W-550MS | CS6W-555MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriskie dati (STC) | ||||||
| Maksimālā jauda (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Spriegums pie maksimālās jaudas (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 |
| Strāva pie maksimālās jaudas (A) | 12,96 | 13,02 | 13,08 | 13,14 | 13,20 | 13,25 |
| Atvērtā ķēdes spriegums (V) | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 |
| Īssavienojuma strāva (A) | 13,80 | 13,85 | 13,90 | 13,95 | 14,00 | 14,05 |
| Moduļa efektivitāte (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Darba temperatūra (°C) | -40°C ~ +85°C | |||||
| Maksimālā sistēmas sprieguma (V) | 1500V (IEC/UL) vai 1000V (IEC/UL) | |||||
| Moduļa ugunsizturība | 1. tips (UL 61730 1500V) vai 2. tips (UL 61730 1000V) vai C klase (IEC 61730) | |||||
| Sērijas drošinātāja maksimālā strāva (A) | 25 A | |||||
| Lietošanas klase | A klase | |||||
| Jaudas tolerance (W) | 0 ~ +10 W | |||||
| Elektriskie dati (NMOT) | ||||||
| Maksimālā jauda (W) | 397 | 401 | 405 | 409 | 412 | 416 |
| Spriegums pie maksimālās jaudas (V) | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 |
| Strāva pie maksimālās jaudas (A) | 10,38 | 10,42 | 10,47 | 10,52 | 10,55 | 10,59 |
| Atvērtā ķēdes spriegums (V) | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 |
| Īssavienojuma strāva (A) | 11,13 | 11,17 | 11,21 | 11,25 | 11,29 | 11,33 |
| Dane mechaniczne | ||||||
| Šūnu tips | Monokristālisks | |||||
| Šūnu izkārtojums | 144 [2 x (12 x 6)] | |||||
| Izmēri (mm) | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||
| Svars (kg) | 27,6 kg | |||||
| Priekšējais stikls | Rūdīts stikls 3,2 mm ar antirefleksīvu pārklājumu | |||||
| Rāmis | Anodēts alumīnija sakausējums | |||||
| Savienojuma kaste | IP68, 3 apveddiodes | |||||
| Kabeļa šķērsgriezums (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | |||||
| Kabeļa garums ar savienotājiem (mm) | 350 (+) / 250 (-) vai pielāgots garums | |||||
| Savienojums | T6 vai MC4-EVO2 vai MC4-EVO2A | |||||
| Temperatūras raksturlielums | ||||||
| Temperatūras koeficients Pmax (%/°C) | -0,34 % / °C | |||||
| Temperatūras koeficients Voc (%/°C) | -0,26 % / °C | |||||
| Isc temperatūras koeficients (%/°C) | 0,05 % / °C | |||||
| Moduļa nominālā darba temperatūra (°C) | 41 ± 3°C | |||||
| Sertifikāti | ||||||
| Vadības sistēmu sertifikāti | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
| Produktu sertifikāti | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 61730, IEC 61701, IEC 62716, Take-e-way | |||||
| Garantija | ||||||
| Garantija uz produktu (gadi) | 12 | |||||
| Lineārās veiktspējas garantija (gadi) | 25 | |||||
STC vērtības norādītas 1000 W/m² apgaismojuma un 25°C šūnas temperatūras gadījumā; NMOT vērtības norādītas 800 W/m² apgaismojuma un 20°C apkārtējās vides temperatūras gadījumā.

