Modul – CANADIAN SOLAR – CS6W-555MS – 555 W
Produktdetaljer
| Materialtyp | |
|---|---|
| Vikt | 1,804 kg |
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC är solcellspaneler med monokristallina celler i Mono PERC-teknik med en effekt på 530–555 W. Panelernas verkningsgrad är 20,5–21,5 % och konstruktionen är kompatibel med vanliga spårare. Den tillämpade tekniken för att begränsa LID- och LeTID-degradation minskar degradationen till 50 %.
De viktigaste fördelarna med CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
- Nominell effekt från 530 till 555 W samt effekttolerans 0–+10 W.
- Modulens verkningsgrad på 20,5–21,5 % beroende på modell.
- Förstärkt konstruktion: snölast upp till 5400 Pa och vindlast upp till 2400 Pa.
- 12 års garanti på material och utförande samt 25 års linjär prestandagaranti.
- Effektdegradation under det första året inte större än 2 %, och under de följande åren inte större än 0,55 % per år.
- Modul med härdat glas 3,2 mm med antireflexbeläggning, ram av anodiserad aluminiumlegering och kopplingsbox IP68 med 3 bypassdioder.
Vem är detta ett bra val för?
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC är avsedd för ägare och operatörer av solenergianläggningar, inklusive solkraftverk, som behöver moduler med en effekt på 530–555 W, hög verkningsgrad och förbättrad motståndskraft mot mekaniska belastningar. Kompatibilitet med vanliga spårare samt garantier som täcker material, utförande och linjär prestanda underlättar planeringen av solenergisystemet.
| Parametrar | CS6W-530MS | CS6W-535MS | CS6W-540MS | CS6W-545MS | CS6W-550MS | CS6W-555MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriska data (STC) | ||||||
| Maximal effekt (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Spänning vid maximal effekt (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 |
| Ström vid maximal effekt (A) | 12,96 | 13,02 | 13,08 | 13,14 | 13,20 | 13,25 |
| Spänning vid öppen krets (V) | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 |
| Kortslutningsström (A) | 13,80 | 13,85 | 13,90 | 13,95 | 14,00 | 14,05 |
| Modulens verkningsgrad (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Arbetstemperatur (°C) | -40°C ~ +85°C | |||||
| Maximal systemspänning (V) | 1500 V (IEC/UL) eller 1000 V (IEC/UL) | |||||
| Modulens brandmotstånd | TYP 1 (UL 61730 1500V) eller TYP 2 (UL 61730 1000V) eller KLASS C (IEC 61730) | |||||
| Maximal seriefuses ström (A) | 25 A | |||||
| Användningsklass | Klass A | |||||
| Effekt tolerans (W) | 0 ~ +10 W | |||||
| Elektriska data (NMOT) | ||||||
| Maximal effekt (W) | 397 | 401 | 405 | 409 | 412 | 416 |
| Spänning vid maximal effekt (V) | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 |
| Ström vid maximal effekt (A) | 10,38 | 10,42 | 10,47 | 10,52 | 10,55 | 10,59 |
| Spänning vid öppen krets (V) | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 |
| Kortslutningsström (A) | 11,13 | 11,17 | 11,21 | 11,25 | 11,29 | 11,33 |
| Mekaniska data | ||||||
| Typ av celler | Monokristallin | |||||
| Cellkonfiguration | 144 [2 x (12 x 6)] | |||||
| Dimensioner (mm) | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||
| Vikt (kg) | 27,6 kg | |||||
| Framruta | Härdat glas 3,2 mm med antireflexbeläggning | |||||
| Ram | Anodiserad aluminiumlegering | |||||
| Anslutningsbox | IP68, 3 bypass-LED | |||||
| Kabeltvärsnitt (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | |||||
| Kablens längd med anslutningar (mm) | 350 (+) / 250 (-) eller anpassad längd | |||||
| Kontakt | T6 eller MC4-EVO2 eller MC4-EVO2A | |||||
| Temperaturberoende | ||||||
| Temperaturkoefficient för Pmax (%/°C) | -0,34 % / °C | |||||
| Temperaturkoefficient för Voc (%/°C) | -0,26 % / °C | |||||
| Temperaturkoefficient för Isc (%/°C) | 0,05 % / °C | |||||
| Modulens nominella arbetstemperatur (°C) | 41 ± 3°C | |||||
| Certifikat | ||||||
| Certifiering av ledningssystem | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
| Produktcertifikat | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 61730, IEC 61701, IEC 62716, Take-e-way | |||||
| Garanti | ||||||
| Garanti på produkt (år) | 12 | |||||
| Garanti för linjär prestanda (år) | 25 | |||||
STC-värden anges för en strålningsintensitet på 1000 W/m² och en celltemperatur på 25°C; NMOT-värden anges för en intensitet på 800 W/m² och en omgivningstemperatur på 20°C.

