Moodul – CANADIAN SOLAR – CS6W-555MS – 555 W
Toote üksikasjad
| Materjali tüüp | |
|---|---|
| Kaal | 1,804 kg |
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC on monokristalliliste Mono PERC-kiipidega 530–555 W päikesepaneelid. Paneelide efektiivsus on 20,5–21,5% ja konstruktsioon on ühilduv populaarsete jälguritega. Rakendatud LID ja LeTID degradatsioonivähenduse tehnoloogia võimaldab vähendada degradatsiooni 50% võrra.
Kanadasolar HiKu6 Mono PERC peamised eelised
- Nimivõimsus vahemikus 530 kuni 555 W ning võimsustolerantsus 0–+10 W.
- Mooduli efektiivsus 20,5–21,5% sõltuvalt mudelist.
- Tugevdatud konstruktsioon: lume koormus kuni 5400 Pa ja tuule koormus kuni 2400 Pa.
- 12-aastane garantii materjalidele ja töötlemele ning 25-aastane lineaarne garantii jõudlusele.
- Võimsuse degradatsioon esimesel aastal mitte üle 2% ja järgmistel aastatel mitte üle 0,55% aastas.
- Moodul karastatud klaasiga 3,2 mm, antirefleksi kattega, anodeeritud alumiiniumist raami ja IP68 ühenduskarp koos 3 bypass dioodiga.
Kellele on see hea valik?
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC on mõeldud päikesepaneelide süsteemide omanikele ja operaatoritele, sealhulgas päikeseenergija elektrijaamadele, kes vajavad 530–555 W võimsusega, kõrge efektiivsusega ja suurenenud mehaanilise koormusekindlusega mooduleid. Ühilduvus populaarsete jälgimissüsteemidega ning materjalide, töötluse ja lineaarse jõudluse garantiid lihtsustavad päikesepaneelide süsteemi planeerimist.
| Parameeter | CS6W-530MS | CS6W-535MS | CS6W-540MS | CS6W-545MS | CS6W-550MS | CS6W-555MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrilised andmed (STC) | ||||||
| Maksimaalne võimsus (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Pinge maksimaalse võimsuse juures (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 |
| Vool maksimaalse võimsuse juures (A) | 12,96 | 13,02 | 13,08 | 13,14 | 13,20 | 13,25 |
| Avatud ahela pinge (V) | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 |
| Lühivool (A) | 13,80 | 13,85 | 13,90 | 13,95 | 14,00 | 14,05 |
| Mooduli efektiivsus (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Töötemperatuur (°C) | -40°C ~ +85°C | |||||
| Süsteemi maksimaalne pinge (V) | 1500 V (IEC/UL) või 1000 V (IEC/UL) | |||||
| Mooduli tulekindlus | TÜÜP 1 (UL 61730 1500V) või TÜÜP 2 (UL 61730 1000V) või KLASS C (IEC 61730) | |||||
| Jadaühenduse sulatise maksimaalne vool (A) | 25 A | |||||
| Kasutusklass | A klass | |||||
| Võimsuse tolerants (W) | 0 ~ +10 W | |||||
| Elektrilised andmed (NMOT) | ||||||
| Maksimaalne võimsus (W) | 397 | 401 | 405 | 409 | 412 | 416 |
| Pinge maksimaalse võimsuse juures (V) | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 |
| Vool maksimaalse võimsuse juures (A) | 10,38 | 10,42 | 10,47 | 10,52 | 10,55 | 10,59 |
| Avatud ahela pinge (V) | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 |
| Lühivool (A) | 11,13 | 11,17 | 11,21 | 11,25 | 11,29 | 11,33 |
| Mehaanilised andmed | ||||||
| Rakutüüp | Monokristalliline | |||||
| Rakkude paigutus | 144 [2 x (12 x 6)] | |||||
| Mõõtmed (mm) | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||
| Mass (kg) | 27,6 kg | |||||
| Esiaken | Karastatud klaas 3,2 mm antirefleksi kattega | |||||
| Raam | Anodeeritud alumiiniumisulamist | |||||
| Ühenduskarp | IP68, 3 bypass-LED-i | |||||
| Kaabli ristlõige (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | |||||
| Kaabli pikkus ühendustega (mm) | 350 (+) / 250 (-) või kohandatud pikkus | |||||
| Ühendus | T6 või MC4-EVO2 või MC4-EVO2A | |||||
| Temperatuurikarakteristika | ||||||
| Pmax temperatuurikordaja (%/°C) | -0,34 % / °C | |||||
| Voc temperatuurikord (%/°C) | -0,26 % / °C | |||||
| Isc temperatuurikordaja (%/°C) | 0,05 % / °C | |||||
| Mooduli nimitemperatuur (°C) | 41 ± 3°C | |||||
| Sertifikaadid | ||||||
| Juhtimissüsteemi sertifikaadid | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
| Toote sertifikaadid | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 61730, IEC 61701, IEC 62716, Take-e-way | |||||
| Garantii | ||||||
| Toote garantii (aastat) | 12 | |||||
| Garantii lineaarse võimsuse kohta (aastat) | 25 | |||||
STC väärtused on esitatud kiirgustihedusega 1000 W/m² ja rakutemperatuuril 25°C; NMOT väärtused on esitatud kiirgustihedusega 800 W/m² ja ümbritseva õhu temperatuuril 20°C.

