Modul – CANADIAN SOLAR – CS6W-555MS – 555 W
Produktdetaljer
| Materialtype | |
|---|---|
| Vekt | 1,804 kg |
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC er fotovoltaiske moduler med monokrystallinske celler i Mono PERC-teknologi med effekt på 530–555 W. Modulenes effektivitet er 20,5–21,5 %, og konstruksjonen er kompatibel med populære trackere. Den brukte LID- og LeTID-degraderingsbegrensningsteknologien lar deg redusere degradasjonen til 50 %.
De viktigste fordelene med CanadianSolar HiKu6 Mono PERC
- Nominell effekt fra 530 til 555 W og effekt toleranse 0–+10 W.
- Modulens effektivitet på 20,5–21,5 % avhengig av modell.
- Forsterket konstruksjon: snølast opptil 5400 Pa og vindlast opptil 2400 Pa.
- 12 års garanti på materialer og utførelse, samt 25 års lineær ytelsesgaranti.
- Effektdegradering i det første året ikke større enn 2 %, og i påfølgende år ikke større enn 0,55 % årlig.
- Modul med herdet glass på 3,2 mm med anti-refleksbelegg, ramme i anodisert aluminiumslegering og tilkoblingsboks IP68 med 3 bypass-dioder.
For hvem er dette et godt valg?
CanadianSolar HiKu6 Mono PERC er beregnet for eiere og operatører av solcelleanlegg, inkludert solkraftverk, som trenger moduler med effekt på 530–555 W, høy effektivitet og økt motstand mot mekaniske belastninger. Kompatibilitet med populære trackere og garantier som dekker materialer, utførelse og lineær ytelse, letter planleggingen av solcelleanlegget.
| Parameter | CS6W-530MS | CS6W-535MS | CS6W-540MS | CS6W-545MS | CS6W-550MS | CS6W-555MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske data (STC) | ||||||
| Maksimal effekt (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Spenning ved maksimal effekt (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 41,9 |
| Strøm ved maksimal effekt (A) | 12,96 | 13,02 | 13,08 | 13,14 | 13,20 | 13,25 |
| Åpen krets-spenning (V) | 48,8 | 49,0 | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 |
| Kortslutningsstrøm (A) | 13,80 | 13,85 | 13,90 | 13,95 | 14,00 | 14,05 |
| Modulens effektivitet (%) | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Arbeidstemperatur (°C) | -40°C ~ +85°C | |||||
| Maksimalt systemspenning (V) | 1500V (IEC/UL) eller 1000V (IEC/UL) | |||||
| Modulens brannmotstand | TYPE 1 (UL 61730 1500V) eller TYPE 2 (UL 61730 1000V) eller KLASSE C (IEC 61730) | |||||
| Maksimal seriefusstrøm (A) | 25 A | |||||
| Bruksklasse | Klasse A | |||||
| Effekt toleranse (W) | 0 ~ +10 W | |||||
| Elektriske data (NMOT) | ||||||
| Maksimal effekt (W) | 397 | 401 | 405 | 409 | 412 | 416 |
| Spenning ved maksimal effekt (V) | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 |
| Strøm ved maksimal effekt (A) | 10,38 | 10,42 | 10,47 | 10,52 | 10,55 | 10,59 |
| Åpen krets-spenning (V) | 46,1 | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,1 |
| Kortslutningsstrøm (A) | 11,13 | 11,17 | 11,21 | 11,25 | 11,29 | 11,33 |
| Mekaniske data | ||||||
| Typ celler | Monokrystallinsk | |||||
| Cellemønster | 144 [2 x (12 x 6)] | |||||
| Dimensjoner (mm) | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||
| Vekt (kg) | 27,6 kg | |||||
| Forruten | Herdet glass 3,2 mm med anti-refleksbehandling | |||||
| Ramme | Anodert aluminiumslegering | |||||
| Tilkoblingsboks | IP68, 3 bypass-lys | |||||
| Kabeltverrsnitt (mm²) | 4 (IEC), 12 AWG (UL) | |||||
| Kabelens lengde med tilkoblinger (mm) | 350 (+) / 250 (-) eller tilpasset lengde | |||||
| Tilkobling | T6 eller MC4-EVO2 eller MC4-EVO2A | |||||
| Temperaturkarakteristikk | ||||||
| Temperaturkoeffisient for Pmax (%/°C) | -0,34 % / °C | |||||
| Temperaturkoeffisient for Voc (%/°C) | -0,26 % / °C | |||||
| Temperaturkoeffisient for Isc (%/°C) | 0,05 % / °C | |||||
| Modulens nominelle driftstemperatur (°C) | 41 ± 3°C | |||||
| Sertifikater | ||||||
| Sertifikater for ledelsessystemer | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
| Produksertifikater | IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 61730, IEC 61701, IEC 62716, Take-e-way | |||||
| Garanti | ||||||
| Garanti på produkt (år) | 12 | |||||
| Garanti for lineær ytelse (år) | 25 | |||||
STC-verdier er oppgitt for en strålingsintensitet på 1000 W/m² og en celletemperatur på 25°C; NMOT-verdier er oppgitt for en strålingsintensitet på 800 W/m² og en omgivelsestemperatur på 20°C.

