Modul – SUNTECH – STP440S-I54-NSFB+ / dvostranski – popolnoma črn
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,5 kg |
| CN | 85414300 |
Z DDV
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| Model | |
| Moč | |
| Fullblack | |
| Barva okvirja | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Garancija za izdelek | |
| Linearna garancija za moč | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonapetostne celice | |
| Dvojno steklo | |
| Število BusBar | |
| Razred požarne odpornosti | |
| Debelina okvirja | |
| Višina | |
| Širina | |
| Največja statična obremenitev (Pa) | |
| Dolžina kabla (+) | |
| Dolžina kabla (-) | 1200 mm |
| Količina na paleti | |
| Količina v kontejnerju | |
| Teža | 24,5 kg |
| CN | 85414300 |
SUNTECH Ultra V Pro
Fotovoltaični moduli SUNTECH Ultra V Pro tipa HALF-CELL N-Type TOPCon FULL-BLACK Glass-Glass BIFACIAL nudijo nazivno moč v razponu 435–455 W z največjo učinkovitostjo do 22,8 %. Odlikujejo se po elegantnem popolnoma črnem videzu, ki se odlično vklopi v zgradbe, in uporabljajo tehnologijo Multi Busbar, s čimer izboljšujejo učinkovitost in zanesljivost. Odporni so na zahtevne okoljske razmere.
Glavne značilnosti SUNTECH Ultra V Pro:
- Nazivna moč 435–455 W z največjo učinkovitostjo 22,8 % (STC).
- Glass-Glass BIFACIAL konstrukcija, ki povečuje izplen energije.
- Tehnologija N-Type TOPCon in Multi Busbar za boljšo učinkovitost in zanesljivost.
- Odpornost na zahtevne okoljske razmere (visoke temperature, slana voda, amoniak), potrjena s certifikati (IEC 61701, IEC 62716, IEC 60068-2-68).
- Visoka odpornost proti mehanskim obremenitvam: do 5400 Pa (spredaj) in 2400 Pa (zadaj).
- 30-letna linearna garancija učinkovitosti in 25-letna garancija izdelka.
Komu je to dobra izbira?
Moduli SUNTECH Ultra V Pro so idealna izbira za sisteme, ki zahtevajo visoko učinkovitost, zanesljivost in estetski videz, na primer za stanovanjske in poslovne objekte. Njihova odpornost na zahtevne vremenske razmere in mehanske obremenitve jih naredi primerne za lokacije s posebnimi okoljskimi zahtevami. Eleganten popolnoma črn dizajn zagotavlja harmonično integracijo z arhitekturo objekta.
| Mehanske dimenzije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Število celic | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Dimenzije (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
| Teža (kg) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Steklo spredaj/zadaj | 2.0+2.0 mm | 2.0+2.0 mm | 2.0+2.0 mm | 2.0+2.0 mm | 2.0+2.0 mm |
| Izhodni kabli | 4.0 mm², (-) 1400 mm in (+) 1400 mm | 4.0 mm², (-) 1400 mm in (+) 1400 mm | 4.0 mm², (-) 1400 mm in (+) 1400 mm | 4.0 mm², (-) 1400 mm in (+) 1400 mm | 4.0 mm², (-) 1400 mm in (+) 1400 mm |
| Priključna omarica | IP68 (3 obhodne diode) | IP68 (3 obhodne diode) | IP68 (3 obhodne diode) | IP68 (3 obhodne diode) | IP68 (3 obhodne diode) |
| Delovna temperatura modula | od -40 °C do +70 °C | od -40 °C do +70 °C | od -40 °C do +70 °C | od -40 °C do +70 °C | od -40 °C do +70 °C |
| Najvišja sistemska napetost | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Priključki | STP-XC4 (standard)/MC4 EVO2 (opcijsko) | STP-XC4 (standard)/MC4 EVO2 (opcijsko) | STP-XC4 (standard)/MC4 EVO2 (opcijsko) | STP-XC4 (standard)/MC4 EVO2 (opcijsko) | STP-XC4 (standard)/MC4 EVO2 (opcijsko) |
| Največja serijska zaščita | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Toleranca moči | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W |
| Koeficient bifacialnosti | (80 ± 5)% | (80 ± 5)% | (80 ± 5)% | (80 ± 5)% | (80 ± 5)% |
| Okvir | Okvir iz anodinirane aluminijeve zlitine (črne barve) | Okvir iz anodinirane aluminijeve zlitine (črne barve) | Okvir iz anodinirane aluminijeve zlitine (črne barve) | Okvir iz anodinirane aluminijeve zlitine (črne barve) | Okvir iz anodinirane aluminijeve zlitine (črne barve) |
| Pakirna konfiguracija | 36 kosov na paleto, 936 kosov v kontejner /40’HC, 928 kg na paleto | 36 kosov na paleto, 936 kosov v kontejner /40’HC, 928 kg na paleto | 36 kosov na paleto, 936 kosov v kontejner /40’HC, 928 kg na paleto | 36 kosov na paleto, 936 kosov v kontejner /40’HC, 928 kg na paleto | 36 kosov na paleto, 936 kosov v kontejner /40’HC, 928 kg na paleto |
| Električne značilnosti (STC) | |||||
| Tip modula | STP455S-154-Nsfb+ | STP450S-154-Nsfb+ | STP445S-154-Nsfb+ | STP440S-154-Nsfb+ | STP435S-154-Nsfb+ |
| Največja moč (Pmax/W) | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 |
| Optimalna delovna napetost (Vmp/V) | 33.07 | 32.89 | 32.71 | 32.53 | 32.35 |
| Optimalni delovni tok (Imp/A) | 13.76 | 13.67 | 13.61 | 13.53 | 13.45 |
| Napetost odprtega vezja (Voc/V) | 39.57 | 39.39 | 39.19 | 39.00 | 38.80 |
| Tok kratkega stika (Isc/A) | 14.52 | 14.44 | 14.36 | 14.28 | 14.20 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.8 | 22.5 | 22.3 | 22.0 | 21.8 |
| Električne značilnosti (BNPI) |
STC: obsevanje 1000 W/m², temperatura modula 25 °C, AM=1.5; natančnost merjenja ±3%; BNPI: obsevanje spredaj 1000 W/m², zadaj 135 W/m², temperatura modula 25 °C, AM=1.5;

