Μονάδα – SUNTECH – STP440S-I54-NSFB+ / διπλής όψεως – ολόμαυρο
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 24,5 kg |
| CN | 85414300 |
Με ΦΠΑ
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | |
| Διπλό γυαλί | |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1200 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 24,5 kg |
| CN | 85414300 |
SUNTECH Ultra V Pro
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια SUNTECH Ultra V Pro τύπου HALF-CELL N-Type TOPCon FULL-BLACK Glass-Glass BIFACIAL προσφέρουν ισχύ εξόδου στο εύρος 435-455 W με μέγιστη απόδοση έως 22,8%. Διακρίνονται για την κομψή, εντελώς μαύρη εμφάνιση που ενσωματώνεται αρμονικά με τα κτίρια, ενώ αξιοποιούν την τεχνολογία Multi Busbar, βελτιώνοντας την απόδοση και την αξιοπιστία. Είναι ανθεκτικά σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Κύρια χαρακτηριστικά SUNTECH Ultra V Pro:
- Ισχύς εξόδου στο εύρος 435-455 W, με μέγιστη απόδοση 22,8% (STC).
- Δομή Glass-Glass διπλής όψης (BIFACIAL) που αυξάνει τη συλλογή ενέργειας.
- Τεχνολογία N-Type TOPCon και Multi Busbar για καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία.
- Αντοχή σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, θαλασσινό νερό, αμμωνία), επιβεβαιωμένη με πιστοποιήσεις (IEC 61701, IEC 62716, IEC 60068-2-68).
- Υψηλή αντοχή σε μηχανικά φορτία: έως 5400 Pa (εμπρός) και 2400 Pa (πίσω).
- 30 χρόνια γραμμικής εγγύησης απόδοσης και 25 χρόνια εγγύησης προϊόντος.
Για ποιους είναι κατάλληλο;
Τα πλαίσια SUNTECH Ultra V Pro αποτελούν ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και αισθητική, όπως οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Η ανθεκτικότητά τους σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε μηχανικά φορτία τα κάνει κατάλληλα για τοποθεσίες με ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ο κομψός, εντελώς μαύρος σχεδιασμός εξασφαλίζει αρμονική ενσωμάτωση στην αρχιτεκτονική του κτιρίου.
| Μηχανικές διαστάσεις | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός κελιών | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Διαστάσεις (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
| Βάρος (kg) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Γυαλί εμπρός/πίσω | 2.0+2.0 mm | 2.0+2.0 mm | 2.0+2.0 mm | 2.0+2.0 mm | 2.0+2.0 mm |
| Καλώδια εξόδου | 4.0 mm², (-) 1400 mm και (+) 1400 mm | 4.0 mm², (-) 1400 mm και (+) 1400 mm | 4.0 mm², (-) 1400 mm και (+) 1400 mm | 4.0 mm², (-) 1400 mm και (+) 1400 mm | 4.0 mm², (-) 1400 mm και (+) 1400 mm |
| Κουτί σύνδεσης | IP68 (3 διόδοι παράκαμψης) | IP68 (3 διόδοι παράκαμψης) | IP68 (3 διόδοι παράκαμψης) | IP68 (3 διόδοι παράκαμψης) | IP68 (3 διόδοι παράκαμψης) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας μονάδας | -40°C- +70°C | -40°C- +70°C | -40°C- +70°C | -40°C- +70°C | -40°C- +70°C |
| Μέγιστη τάση συστήματος | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Συνδέσεις | STP-XC4 (Standard)/MC4 EVO2 (Προαιρετικά) | STP-XC4 (Standard)/MC4 EVO2 (Προαιρετικά) | STP-XC4 (Standard)/MC4 EVO2 (Προαιρετικά) | STP-XC4 (Standard)/MC4 EVO2 (Προαιρετικά) | STP-XC4 (Standard)/MC4 EVO2 (Προαιρετικά) |
| Μέγιστη σειριακή προστασία | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Ανοχή ισχύος | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W |
| Συντελεστής διπλής όψης | (80 ± 5)% | (80 ± 5)% | (80 ± 5)% | (80 ± 5)% | (80 ± 5)% |
| Πλαίσιο | Πλαίσιο από κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο | Πλαίσιο από κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο | Πλαίσιο από κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο | Πλαίσιο από κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο | Πλαίσιο από κράμα αλουμινίου ανοδιωμένο σε μαύρο |
| Διαμόρφωση συσκευασίας | 36 τεμάχια ανά παλέτα, 936 τεμάχια ανά κοντέινερ /40’HC, 928 kg ανά παλέτα | 36 τεμάχια ανά παλέτα, 936 τεμάχια ανά κοντέινερ /40’HC, 928 kg ανά παλέτα | 36 τεμάχια ανά παλέτα, 936 τεμάχια ανά κοντέινερ /40’HC, 928 kg ανά παλέτα | 36 τεμάχια ανά παλέτα, 936 τεμάχια ανά κοντέινερ /40’HC, 928 kg ανά παλέτα | 36 τεμάχια ανά παλέτα, 936 τεμάχια ανά κοντέινερ /40’HC, 928 kg ανά παλέτα |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (STC) | |||||
| Τύπος μονάδας | STP455S-154-Nsfb+ | STP450S-154-Nsfb+ | STP445S-154-Nsfb+ | STP440S-154-Nsfb+ | STP435S-154-Nsfb+ |
| Μέγιστη ισχύς (Pmax/W) | 455 | 450 | 445 | 440 | 435 |
| Βέλτιστη τάση λειτουργίας (Vmp/V) | 33.07 | 32.89 | 32.71 | 32.53 | 32.35 |
| Βέλτιστο ρεύμα λειτουργίας (Imp/A) | 13.76 | 13.67 | 13.61 | 13.53 | 13.45 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc/V) | 39.57 | 39.39 | 39.19 | 39.00 | 38.80 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isc/A) | 14.52 | 14.44 | 14.36 | 14.28 | 14.20 |
| Απόδοση μονάδας (%) | 22.8 | 22.5 | 22.3 | 22.0 | 21.8 |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (BNPI) |
STC: ηλιακή ακτινοβολία 1000 W/m², θερμοκρασία μονάδας 25 °C, AM=1.5; ανοχή μέτρησης εντός +/- 3%; BNPI: ακτινοβολία εμπρός 1000 W/m², πίσω 135 W/m², θερμοκρασία μονάδας 25 °C, AM=1.5;

