Krmilni modul – DYNESS – BC-PRO-EU
Z DDV
Podrobnosti o izdelku
Energijska shramba Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro je serija modularnih, visokonapetostnih shranjevalnikov energije, temelječih na varni in trpežni LiFePO4 tehnologiji. Namenjen stanovanjski uporabi, sistem združuje izjemno razširljivost, enostavnost namestitve in najvišjo raven varnosti. Njegova stolpična, modularna zasnova omogoča enostavno širitev in prilagoditev kapacitete rastočim energetskim potrebam gospodinjstva.
Glavne značilnosti Dyness Tower Pro:
- Velike možnosti razširitve: Sistem omogoča vzporedno povezavo do 12 sklopov, pri čemer je razpon kapacitet od 7,68 kWh do 276,48 kWh, kar omogoča prilagodljivost za vsak dom.
- Enostavna in hitra namestitev: Modularna “plug and play” zasnova ne zahteva zapletenega ožičenja. Namestitev lahko izvede ena oseba v samo 15 minutah, kar zmanjša stroške in čas montaže.
- Varnost na najvišji ravni: Shramba uporablja varne LiFePO4 celice in je opremljena z inteligentnim sistemom za gašenje, ki se aktivira v 5 sekundah po zaznavi požara, s čimer zagotavlja zaščito prebivalcev in premoženja.
- Hitro polnjenje in praznjenje 1C: Visoka neprekinjena moč (do 23,04 kW v največji konfiguraciji) omogoča sočasno oskrbo več energijsko zahtevnih porabnikov in zagotavlja zanesljivost tudi pri velikih obremenitvah.
- Dolga življenjska doba in visoka učinkovitost: Zagotovljena vzdržljivost najmanj 8000 ciklov ter učinkovitost polnjenja in praznjenja na DC strani, ki presega 97 %, zagotavljata dolgo in učinkovito delovanje.
- Delovanje pri nizkih temperaturah: Opcijska funkcija samodejnega ogrevanja omogoča zanesljivo delovanje shrambe v širokem temperaturnem območju od -20 °C do 55 °C.
Za koga je to dobra izbira?
To je idealna rešitev za lastnike enodružinskih hiš, ki iščejo zanesljiv, varen in predvsem razširljiv sistem za shranjevanje energije. Zaradi modularne zasnove in možnosti enostavne širitev sistem “raste” z uporabnikovimi potrebami. Enostavna namestitev “plug and play” bistveno skrajša čas montaže, napredne varnostne funkcije, vključno s sistemom za gašenje, pa dajejo občutek miru. Tower Pro se odlično izkaže tako v novih kot prenovljenih fotovoltaičnih sistemih, saj zagotavlja energetsko neodvisnost, rezervno napajanje in optimalno izrabo proizvedene energije.
| Parameter | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterijski modul | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Število baterijskih modulov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nazivna kapaciteta (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Uporabna energija (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Delovna napetost (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Nazivna napetost (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nazivna kapaciteta (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Največja stalna moč polnjenja in praznjenja* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Priporočena stopnja praznjenja (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Dimenzije izdelka (v x š x g) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Bruto teža (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Priporočeni tok polnjenja/praznjenja | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Največji tok polnjenja/praznjenja | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Območje temperatur za polnjenje (°C) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) |
| Območje temperatur za praznjenje (°C) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcijo ogrevanja) |
| Komunikacija | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Življenjska doba** (cikli) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Stopnja zaščite | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garancija (leti) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funkcija ogrevanja | PI ogrevanje (izbirno) | PI ogrevanje (izbirno) | PI ogrevanje (izbirno) | PI ogrevanje (izbirno) | PI ogrevanje (izbirno) |
| Protipožarna funkcija | Aerosolni gasilnik | Aerosolni gasilnik | Aerosolni gasilnik | Aerosolni gasilnik | Aerosolni gasilnik |
| Funkcija OTA za oddaljene posodobitve | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno | Vgrajeno |
| Ime baterijskega modula | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Razširljivost | Do 12 Tower Pro je mogoče povezati vzporedno | Do 12 Tower Pro je mogoče povezati vzporedno | Do 12 Tower Pro je mogoče povezati vzporedno | Do 12 Tower Pro je mogoče povezati vzporedno | Do 12 Tower Pro je mogoče povezati vzporedno |
| Certifikati | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Združljivi inverterji | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco itd. |
* Največja stalna moč praznjenja/polnjenja pri komunikaciji z inverterjem znaša 1C.
** Pogoji testiranja: polnjenje/praznjenje 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

