Valdymo modulis – DYNESS – BC-PRO-EU
| Gamintojas | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Svoris | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Su PVM
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Svoris | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Dyness Tower Pro energijos saugykla
Dyness Tower Pro yra modulinė, aukštos įtampos energijos saugyklų serija, paremta saugia ir patvaria LiFePO4 technologija. Sukurta gyvenamiesiems poreikiams, ši sistema derina išskirtinį pritaikomumą, paprastą montavimą ir aukščiausią saugumo lygį. Jos bokštinė, modulinė konstrukcija leidžia lengvai plėsti sistemą ir pritaikyti talpą augantiems namų ūkio energetiniams poreikiams.
Pagrindinės Dyness Tower Pro savybės:
- Didelės plėtimosi galimybės: Sistema leidžia lygiagrečiai sujungti iki 12 klasterių, siūlydama energijos talpos diapazoną nuo 7,68 kWh iki 276,48 kWh, kas suteikia lanksčią pritaikymą kiekvienam namui.
- Paprastas ir greitas montavimas: Modulinė „plug and play“ konstrukcija nereikalauja sudėtingų laidų. Montavimą gali atlikti vienas asmuo per vos 15 minučių, sumažinant sąnaudas ir montavimo laiką.
- Aukščiausias saugumas: Saugykla naudoja saugias LiFePO4 ląsteles ir yra aprūpinta išmaniąja gesinimo sistema, kuri aktyvuojasi per 5 sekundes nuo gaisro aptikimo, užtikrindama gyventojų ir turto apsaugą.
- Greitas 1C įkrovimas ir iškrovimas: Didelė nuolatinė galia (iki 23,04 kW didžiausioje konfigūracijoje) leidžia vienu metu maitinti daugelį daug energijos reikalaujančių įrenginių ir užtikrina patikimumą net esant dideliam krūviui.
- Ilgaamžiškumas ir aukštas efektyvumas: Užtikrintas ilgaamžiškumas — ne mažiau kaip 8000 ciklų, o DC įkrovimo ir iškrovimo efektyvumas viršija 97%, užtikrindamas ilgalaikį ir efektyvų darbą.
- Darbas žemose temperatūrose: Pasirenkama automatinio šildymo funkcija leidžia saugyklai patikimai veikti plačiame temperatūrų diapazone nuo -20°C iki 55°C.
Kam tai geras pasirinkimas?
Tai idealus sprendimas nuosavų namų savininkams, ieškantiems patikimos, saugios ir, svarbiausia, lankstiai plečiamos energijos kaupimo sistemos. Dėl modulinės konstrukcijos ir galimybės lengvai plėsti, sistema „auga“ kartu su vartotojo poreikiais. Paprastas „plug and play“ montavimas žymiai sutrumpina diegimo laiką, o pažangios saugumo funkcijos, įskaitant gesinimo sistemą, suteikia ramybės. Tower Pro puikiai tinka tiek naujoms, tiek modernizuojamoms saulės elektrinėms, užtikrindama energetinę nepriklausomybę, avarinį maitinimą ir optimalų pagamintos energijos panaudojimą.
| Parametras | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumuliatoriaus modulis | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Akumuliatoriaus modulių skaičius | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nominali talpa (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Naudinga energija (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Darbinė įtampa (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Nominali įtampa (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Nominali talpa (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks. nuolatinė įkrovimo ir iškrovimo galia* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Rekomenduojamas išsikrovimo lygis (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Produkto matmenys (aukšt. x plot. x ilg.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Bendras svoris (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Rekomenduojama įkrovimo/iškrovimo srovė | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Maksimali įkrovimo/iškrovimo srovė | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Įkrovimo temperatūrų diapazonas (°C) | 0~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) | 0~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) | 0~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) | 0~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) | 0~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) |
| Iškrovimo temperatūrų diapazonas (°C) | -10~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) | -10~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) | -10~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) | -10~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) | -10~55°C / -20~55°C (su šildymo funkcija) |
| Komunikacija | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Ilgaamžiškumas** (ciklai) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Apsaugos laipsnis | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Garantija (metai) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Šildymo funkcija | PI šildymas (pasirenkama) | PI šildymas (pasirenkama) | PI šildymas (pasirenkama) | PI šildymas (pasirenkama) | PI šildymas (pasirenkama) |
| Gaisrinė funkcija | Aerozolinė gesinimo sistema | Aerozolinė gesinimo sistema | Aerozolinė gesinimo sistema | Aerozolinė gesinimo sistema | Aerozolinė gesinimo sistema |
| Nuotolinio atnaujinimo (OTA) funkcija | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| Baterijos modulio pavadinimas | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Išplėtimas | Paraleliai galima prijungti iki 12 Tower Pro | Paraleliai galima prijungti iki 12 Tower Pro | Paraleliai galima prijungti iki 12 Tower Pro | Paraleliai galima prijungti iki 12 Tower Pro | Paraleliai galima prijungti iki 12 Tower Pro |
| Sertifikatai | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Suderinami inverteriai | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ir kt. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ir kt. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ir kt. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ir kt. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ir kt. |
* Maksimali nuolatinė iškrovimo/įkrovimo galia, kai komunikuojama su inverteriu, yra 1C.
** Testavimo sąlygos: įkrovimas/iškrovimas 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

