Energetický zásobník – DYNESS – Tower Pro TP7 – 7,68 kWh
Doplnkové produkty
Podrobnosti o produkte
| Typ materiálu | |
|---|---|
| Hmotnosť | 0,024 kg |
Dyness Tower Pro
Systém skladovania energie Tower Pro je vysokonapäťové riešenie určené pre obytné budovy, využívajúce pokročilé LiFePO₄ články. Zariadenie ponúka flexibilnú konfiguráciu od 7,68 kWh do 276,48 kWh, podporujúcu až 12 paralelných klaštrov. Vďaka modulárnej konštrukcii, automatickej autokonfigurácii a zabudovanému hasiacemu systému zabezpečuje bezpečné a efektívne skladovanie energie s vysokou mierou spoľahlivosti.
Hlavné výhody Dyness Tower Pro
- Škálovateľná kapacita: od 7,68 kWh do 276,48 kWh, s možnosťou pripojenia až 12 jednotiek paralelne.
- Vysoká účinnosť: účinnosť nabíjania a vybíjania na strane DC presahuje 97 % a životnosť je zvýšená o 5 % (≥8000 cyklov).
- Pokročilá bezpečnosť: inteligentný systém hasenia aerosólom, ktorý sa aktivuje do 5 sekúnd, a certifikáty IEC62619 a VDE2510-50.
- Jednoduchá inštalácia: panely sa kladú jeden na druhý, nie je potrebné káblovanie, montáž za 15 minút jednou osobou.
- Automatické predhrievanie: voliteľná funkcia PI vykurovania umožňuje prevádzku pri teplotách od -20 °C do 55 °C.
- Rýchle vybíjanie: prúd 1C umožňuje súčasné napájanie mnohých spotrebičov bez prerušenia dodávky elektriny.
Pre koho je to dobrá voľba?
Systém Dyness Tower Pro je ideálnym riešením pre súkromných používateľov, ktorí prevádzkujú domácnosti a chcú zvýšiť energetickú nezávislosť a zabezpečiť nepretržité zásobovanie elektrickou energiou. Vďaka modulárnej konštrukcii a ľahkej rozšíriteľnosti produkt vyhovuje rastúcim požiadavkám na skladovanie energie v rodinných domoch.
| Parametre | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Všeobecné parametre | |||||
| Typ batériového modulu | LiFePO₄ | ||||
| Počet batériových modulov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Menovitý výkon (kWh) | 7,68 | 11,52 | 15,36 | 19,2 | 23,04 |
| Užitočná energia (kWh) | 7,296 | 10,944 | 14,592 | 18,24 | 21,888 |
| Odporúčaná hĺbka vybitia (DOD) | 95% | ||||
| Názov modulu batérie | HV9640 | ||||
| Elektrické parametre | |||||
| Pracovné napätie (V) | 168~216V | 252~324V | 336~432V | 420~540V | 504~648V |
| Menovité napätie (V) | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V | 576 V |
| Nominálna kapacita (Ah) | 40Ah | ||||
| Max. výkon nabíjania a vybíjania (kW) | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
| Odporúčaný nabíjací/vybíjací prúd | 0,5C(20A) | ||||
| Maximálny nabíjací/vybíjací prúd | 1C(40A) | ||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||
| Rozmery produktu [výška x šírka x dĺžka] (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Hrubá hmotnosť (kg) | 109,5 | 150 | 190,5 | 231 | 271,5 |
| Pracovné podmienky a prostredie | |||||
| Rozsah teplot nabíjania (°C) | 0~55°C/-20~55°C (s funkciou vykurovania) | ||||
| Rozsah teplot vybíjania (°C) | -10~55°C/-20~55°C (s funkciou vykurovania) | ||||
| Stupeň ochrany | IP55 | ||||
| Doba životnosti (cykly) | ≥8000 cyklov | ||||
| Komunikácia a funkcie | |||||
| Komunikácia | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Funkcia vykurovania | Podlahové kúrenie PI (voliteľné) | ||||
| Požiarna ochrana | Aerosolový hasiaci prístroj | ||||
| Funkcia vzdialenej aktualizácie OTA | Vstavaná | ||||
| Montáž a kompatibilita | |||||
| Rozšírenie | Max. 12 Tower Pro možno zapojiť paralelne | ||||
| Kompatibilné meniče | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco atď. | ||||
| Certifikáty a záruka | |||||
| Certifikáty | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | ||||
| Záruka (roky) | 10 | ||||
* Maximálny výkon pri kontinuálnom vybíjaní/nabíjaní počas komunikácie s meničom je 1 C. ** Testovacie podmienky: nabíjanie/vybíjanie 0,2 C, @25 °C, 95 % DOD.

