Magazzin tal-enerġija – DYNESS – Tower Pro TP7 – 7,68 kWh
Prodotti kumplimentari
Dettalji tal-prodott
| Tip ta’ materjal | |
|---|---|
| Piż | 0,024 kg |
Dyness Tower Pro
Is-sistema ta’ ħżin tal-enerġija Tower Pro hija soluzzjoni ta’ vultaġġ għoli ddisinjata għall-bini residenzjali, li tuża ċelloli avvanzati LiFePO₄. L-apparat joffri konfigurazzjoni flessibbli minn 7,68 kWh sa 276,48 kWh, u jappoġġja sa 12 grupp paralleli. Minħabba l-kostruzzjoni modulari tagħha, il-konfigurazzjoni awtomatika u s-sistema antinirijiet integrata, tipprovdi ħżin tal-enerġija sigur u effiċjenti b’livell għoli ta’ affidabbiltà.
Il-vantaġġi ewlenin ta’ Dyness Tower Pro
- Kapaċità skalabbli: minn 7,68 kWh sa 276,48 kWh, b’possibbiltà li tikkonnettja sa 12 unità parallelament.
- Prestazzjoni għolja: l-effiċjenza ta’ ħlas u skarġ fuq in-naħa tad-DC taqbeż il-97%, u l-ħajja utli tiżdied b’5% (≥8000 ċiklu).
- Sigurtà avvanzata: sistema ta’ tifi intelliġenti b’aerożol li jattiva f’ħin ta’ 5 sekondi u ċertifikazzjonijiet IEC62619 u VDE2510-50.
- Installazzjoni sempliċi: moduli mqiegħda fuq xulxin, l-ebda bżonn ta’ kabblar, montaż f’15-il minuta minn persuna waħda.
- Tisħin awtomatiku: funzjoni opzjonali ta’ tisħin PI li tippermetti l-operazzjoni f’temperaturi minn -20 °C sa 55 °C.
- Tnaqqis mgħaġġel: korrent ta’ 1C jippermetti li jinqadmu diversi utenti fl-istess ħin mingħajr interruzzjoni fil-provvista tal-elettriku.
Għal min huwa din għażla tajba?
Is-Sistema Dyness Tower Pro hija soluzzjoni ideali għall-utenti privati li jimmexxu djar, li jixtiequ jiżdiedu l-indipendenza enerġetika u jiżguraw kontinwità fl-alimentazzjoni. Minħabba l-kostruzzjoni modulari u faċli biex tiġi espansa, il-prodott jirrispondi għall-ħtiġijiet li qed jiżdiedu ta’ ħżin tal-enerġija f’djar unifamiljari.
| Parametru | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri ġenerali | |||||
| Tip ta’ modulu tal-batterija | LiFePO₄ | ||||
| Numru ta’ moduli tal-batterija | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Qawwa nominale (kWh) | 7,68 | 11,52 | 15,36 | 19,2 | 23,04 |
| Energija utli (kWh) | 7,296 | 10,944 | 14,592 | 18,24 | 21,888 |
| Livell rakkomandat ta’ skark (DOD) | 95% | ||||
| Isem tal-modulu tal-batterija | HV9640 | ||||
| Parametri elettrici | |||||
| Vultaġġ ta’ ħidma (V) | 168~216V | 252~324V | 336~432V | 420~540V | 504~648V |
| Vultaġġ nominale (V) | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
| Kapaċità nominale (Ah) | 40Ah | ||||
| Qawwa massima ta’ ħżin u tnaqqis kontinwu (kW) | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
| Kurrent rakkomandat ta’ ħaddna/tneħħija | 0.5C(20A) | ||||
| Kurrent massimu ta’ ħaddma/ħasil | 1C(40A) | ||||
| Dimensjonijiet u piż | |||||
| Dimensjonijiet tal-prodott [għoli x wisa’ x tul] (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Piż gross (kg) | 109,5 | 150 | 190,5 | 231 | 271,5 |
| Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ambjent | |||||
| Firxa tat-temperatura tat-ħami (°C) | 0~55°C/-20~55°C (b’funzjoni ta’ tħeġġiġ) | ||||
| Firxa tat-temperatura ta’ tfaċċar (°C) | -10~55°C/-20~55°C (b’funzjoni ta’ tħeġġiġ) | ||||
| Livell ta’ protezzjoni | IP55 | ||||
| Perjodu ta’ ħajja (ċikli) | ≥8000 ċiklu | ||||
| Komunikazzjoni u funzjonijiet | |||||
| Komunikazzjoni | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Funzjoni ta’ tisħin | Tisħin PI (opzjonali) | ||||
| Funzjoni ta’ protezzjoni kontra n-nar | Estintur ta’ aerosol | ||||
| Funzjoni ta’ aġġornament OTA minn bogħod | Mwaħħal | ||||
| Montaġġ u kompatibbiltà | |||||
| Espansjoni | Massimu 12 Tower Pro jistgħu jiġu konnessi parallelament | ||||
| Inverturi kompatibbli | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco eċċ. | ||||
| Ċertifikati u Garanzija | |||||
| Ċertifikazzjonijiet | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | ||||
| Garanzija (snin) | 10 | ||||
* Il-potenza massima ta’ skarga/ħażna kontinwa matul il-komunikazzjoni mal-invertitur hija 1 C. ** Kundizzjonijiet tat-test: skarga/ħażna 0,2 C, @25 C, 95% DOD.

