Energia tároló – SOLAX – AELIO – integrált – 100 vagy 200 kWh
| Gyártó | |
|---|---|
| Anyagtípus | |
| Tömeg | 0,0004 kg |
ÁFÁ-val
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Anyagtípus | |
| Tömeg | 0,0004 kg |
Beépített energiaellátó rendszer ESS-AELIO
Az ESS-AELIO egy integrált energiatároló rendszer inverterrel és LFP akkumulátorral. A széria 39 vagy 49 kW névleges teljesítményű, valamint 100 vagy 200 kWh akkumulátor-kapacitású modelleket foglal magában, modelltől függően. A rendszer támogatja a PV bemenetet, a hálózati üzemet és az EPS kimenetet hálózaton kívüli üzemmódban, 10 ms-nál rövidebb kapcsolási idővel.
A Zintegrowany magazyn energii ESS-AELIO fő előnyei
- A névleges kimeneti teljesítmény 39-49 kW, a névleges akkumulátor-kapacitás pedig 100-200 kWh, modelltől függően.
- 80-100 kWp maximális ajánlott teljesítményű és 1000 V maximális bemeneti feszültségű PV generátor kezelése.
- A MPPT feszültségtartomány 160-950 V, és a modell függvényében 4 vagy 5 MPPT rendszer, mindegyik 2 stringgel.
- LFP akkumulátor 280 Ah cellákkal; az akkumulátor feszültségtartománya a modell kapacitásától függően 296,8-817,6 V.
- EPS kimenet a hálózattól 39-49 kVA névleges teljesítmény és 60-75 kVA maximális teljesítmény mellett 10 másodpercig, 10 ms-nál rövidebb kapcsolási idővel.
- Intelligens aktív levegős hűtés, IP55 védettségű szekrény és IP66 védettségű inverter, valamint 98,0%-os maximális inverter hatásfok.
Kinek jó választás ez?
Az ESS-AELIO magánszemélyek és vállalkozások számára készült, akik integrált energiatároló rendszert keresnek, amely PV-rendszerrel együttműködik, és EPS kimeneten keresztül képes a terhelések hálózaton kívüli ellátására. A 100 vagy 200 kWh kapacitású és 39 vagy 49 kW teljesítményű modellek lehetővé teszik a rendszer konfigurációjának igényeinek megfelelő variáns kiválasztását.
| Paraméter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV bemenetek | ||||
| A napelemes generátor maximális ajánlott teljesítménye (kWp) | 80 kWp | 100 kWp | ||
| Maximális PV bemeneti feszültség (V) | 1000 V | |||
| Indítófeszültség (V) | 180 V | |||
| Névleges bemeneti PV-feszültség (V) | 650 V | |||
| MPPT feszültségtartomány (V) | 160 ~ 950 V | |||
| MPPT-k száma / stringek száma MPPT-nként | 4 / 2 | 5 / 2 | ||
| Maximális bemeneti áram MPPT-nként (A) | 40 A | |||
| PV rövidzárlati áram MPPT-n (A) | 50 A | |||
| AC bemenet / kimenet | ||||
| Névleges kimeneti teljesítmény (kW) | 39,0 kW | 49,0 kW | ||
| Névleges kimeneti áram (A) | 59,1A @ 220V; 56,6A @ 230V | 74,3 A @ 220V; 71,1 A @ 230V | ||
| Maximális látszólagos teljesítmény (kVA) | 39,0 kVA | 49,0 kVA | ||
| Maximális folyamatos kimeneti áram (A) | 59,1A @ 220V; 56,6A @ 230V | 74,3 A @ 220V; 71,1 A @ 230V | ||
| Névleges AC feszültség (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 3 / N / PE, 230 / 400 V | |||
| Névleges AC frekvencia (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Állítható teljesítménytényező tartomány | -1 ~ +1 (0,8 induktív 0,8 kapacitív) | |||
| THDi névleges teljesítményen (%) | < 3% | |||
| Akkumulátor | ||||
| Cellatípus | LFP / 280 Ah | |||
| Akkumulátor névleges kapacitása (kWh) | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Akkumulátor névleges feszültsége (V) | 358,4 V | 716,8 V | 358,4 V | 716,8 V |
| Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 296,8 ~ 408,8 V | 596,3 ~ 817,6 V | 296,8 ~ 408,8 V | 596,3 ~ 817,6 V |
| Akkumulátor névleges teljesítménye (kW) | 38,5 kW | 48,5 kW | 38,5 kW | 48,5 kW |
| Csúcsteljesítményű töltés / kisütés (kW) | 38,5 kW | 48,5 kW | 38,5 kW | 48,5 kW |
| Alapvető paraméterek | ||||
| Méretek inverterrel (S × M × M) (mm) | 1310 × 2300 × 1140 mm | 2070 × 2420 × 1200 mm | 1310 × 2300 × 1140 mm | 2070 × 2420 × 1200 mm |
| Méretek inverter nélkül (S × M × M) (mm) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 × 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 × 1200 mm |
| Súly inverterrel (kg) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Súly inverter nélkül (kg) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Működési hőmérsékleti tartomány (°C) | -30 ~ 55°C | -30 ~ 50°C | -30 ~ 55°C | -30 ~ 50°C |
| Relatív páratartalom (%) | 0 ~ 100% RH (kondenzáció nélkül) | |||
| Maximális munkamagasság (m) | 3000 m | |||
| Hűtőrendszer | Intelligens aktív levegős hűtés | |||
| Védelmi fokozat | Szekrény: IP55; Inverter: IP66 | |||
| Tűzvédelem | Aeroszol / Víz | |||
| Topológia | Nem szigetelt | |||
| Tanúsítványok | IEC62619, IEC63056:2000, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3, IEC 60730, IEC 60068, VDE 2510-50, IEC62040, UL9540A | |||
A rövidzárlati áram (Isc) egyedi PV bemeneti szálra 35 A.

