Energiasalvesti – SOLAX – AELIO – integreeritud – 100 või 200 kWh
| Tootja | |
|---|---|
| Materjali tüüp | |
| Kaal | 0,0004 kg |
Käibemaksuga
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Materjali tüüp | |
| Kaal | 0,0004 kg |
Integreeritud energiasalvestussüsteem ESS-AELIO
ESS-AELIO on integreeritud energiasalvestussüsteem, mis koosneb inverterist ja LFP-akuga. Seeria hõlmab mudeleid nimivõimsusega 39 või 49 kW ning akumahtuvusega 100 või 200 kWh, sõltuvalt mudelist. Süsteem toetab PV-sisendit, võrgus töötamist ja EPS-väljundit võrgust väljas olles, lülitusaeg on lühem kui 10 ms.
ESS-AELIO integreeritud energiasalvestussüsteemi peamised eelised
- Nimiväljundvõimsus 39–49 kW ja nimimahtuvus 100–200 kWh, sõltuvalt mudelist.
- Fotogeneraatori hooldus, mille maksimaalne soovituslik võimsus on 80–100 kWp ja maksimaalne sisendpinge 1000 V.
- MPPT pingevahemik on 160–950 V ning 4 või 5 MPPT-i ahelat, sõltuvalt mudelist, millest igal on 2 stringi.
- LFP-akud 280 Ah rakkudega; aku pingeala on 296,8–817,6 V, sõltuvalt mudeli mahutavusest.
- EPS väljund võrgust väljumisel nimivõimsusel 39-49 kVA ja maksimaalsel võimsusel 60-75 kVA 10 sekundi jooksul, lülitusaeg alla 10 ms.
- Intelligentne aktive õhujahutus, kapi kaitseaste IP55 ja inverteri IP66 ning maksimaalne inverteri efektiivsus 98,0%.
Kellele on see hea valik?
ESS-AELIO on mõeldud era- ja ettevõtetele, kes otsivad integreeritud energiasalvestussüsteemi, mis töötab koos PV-süsteemiga ja võimaldab toita koormusi väljastpoolt võrku EPS-väljundi kaudu. 100 või 200 kWh mahutavuse ja 39 või 49 kW võimsusega mudelid võimaldavad valida süsteemi konfiguratsioonile vastava variandi.
| Parameeter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV sisendid | ||||
| Maksimaalne soovitatav PV-generaatori võimsus (kWp) | 80 kWp | 100 kWp | ||
| Maksimaalne PV sisendpinge (V) | 1000 V | |||
| Stardipinge (V) | 180 V | |||
| Nimipinge PV sisend (V) | 650 V | |||
| MPPT pingevahemik (V) | 160 ~ 950 V | |||
| MPPT-de arv / stringide arv MPPT kohta | 4 / 2 | 5 / 2 | ||
| Maksimaalne sisendvool MPPT-i kohta (A) | 40 A | |||
| PV lühivool MPPT-l (A) | 50 A | |||
| AC sisend/väljund | ||||
| Nimiväljundvõimsus (kW) | 39,0 kW | 49,0 kW | ||
| Nimiväljundvool (A) | 59,1 A @ 220 V; 56,6 A @ 230 V | 74,3 A @ 220V; 71,1 A @ 230V | ||
| Maksimaalne näivvõimsus (kVA) | 39,0 kVA | 49,0 kVA | ||
| Maksimaalne pidev väljundvool (A) | 59,1 A @ 220 V; 56,6 A @ 230 V | 74,3 A @ 220V; 71,1 A @ 230V | ||
| Nimipinge AC (V) | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 3 / N / PE, 230 / 400 V | |||
| Nimivõimsus AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Reguleeritav võimsustegur | -1 ~ +1 (0,8 induktiivne kuni 0,8 mahtuvuslik) | |||
| THDi nimivõimsusel (%) | < 3% | |||
| Aku | ||||
| Rakutüüp | LFP / 280 Ah | |||
| Aku nimimahutavus (kWh) | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Aku nimipinge (V) | 358,4 V | 716,8 V | 358,4 V | 716,8 V |
| Akupinge vahemik (V) | 296,8 ~ 408,8 V | 596,3 ~ 817,6 V | 296,8 ~ 408,8 V | 596,3 ~ 817,6 V |
| Aku nimivõimsus (kW) | 38,5 kW | 48,5 kW | 38,5 kW | 48,5 kW |
| Laadimis-/tühjenemisvõimsuse tipp (kW) | 38,5 kW | 48,5 kW | 38,5 kW | 48,5 kW |
| Põhiparameetrid | ||||
| Mõõtmed inverteriga (S × K × S) (mm) | 1310 × 2300 × 1140 mm | 2070 × 2420 × 1200 mm | 1310 × 2300 × 1140 mm | 2070 × 2420 × 1200 mm |
| Mõõtmed ilma inverterita (S × K × S) (mm) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 × 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 × 1200 mm |
| Inverteri kaal (kg) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Kaal ilma inverterita (kg) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Töötemperatuuri vahemik (°C) | -30 ~ 55°C | -30 ~ 50°C | -30 ~ 55°C | -30 ~ 50°C |
| Suhteline niiskus (%) | 0 ~ 100% RH (ilma kondenseerumiseta) | |||
| Maksimaalne töö kõrgus (m) | 3000 m | |||
| Jahutussüsteem | Intelligentne aktive õhujahutus | |||
| Kaitseaste | Kapp: IP55; Inverter: IP66 | |||
| Tulekaitse | Aerosool / Vesi | |||
| Topoloogia | Mitte isoleeritud | |||
| Sertifikaadid | IEC62619, IEC63056:2000, IEC61000, IEC62477-1, UN38.3, IEC 60730, IEC 60068, VDE 2510-50, IEC62040, UL9540A | |||
Lühivool (Isc) ühe PV sisendsarja jaoks on 35 A.

