Energianvarasto – DYNESS – Tower Pro TP7 – 7,68 kWh
Täydentävät tuotteet
Tuotetiedot
| Materiaalin tyyppi | |
|---|---|
| Paino | 0,024 kg |
Dyness Tower Pro
Tower Pro -energianvarastointijärjestelmä on korkeajänniteinen ratkaisu omakotitaloihin, joka käyttää edistyneitä LiFePO₄-akkuja. Laite tarjoaa joustavan konfiguraation 7,68 kWh:n ja 276,48 kWh:n välillä, tuen jopa 12 rinnakkaiselle klusterille. Modulaarisen rakenteen, automaattisen itsekonfiguraation ja sisäänrakennetun palonsammutusjärjestelmän ansiosta se tarjoaa turvallisen ja tehokkaan energianvarastoinnin korkealla luotettavuustasolla.
Dyness Tower Pro:n tärkeimmät edut
- Joustava kapasiteetti: 7,68 kWh – 276,48 kWh, mahdollisuus liittää jopa 12 yksikköä rinnakkain.
- Korkea suorituskyky: tasavirtapuolen lataus- ja purkutehokkuus ylittää 97 %, ja käyttöikä on kasvanut 5 %:lla (≥8000 sykliä).
- Edistynyt turvallisuus: älykäs aerosolipalonsammutusjärjestelmä, joka käynnistyy 5 sekunnin kuluessa, sekä IEC62619- ja VDE2510-50-sertifikaatit.
- Helppo asennus: moduulit asetetaan päällekkäin, ei johtojen kytkentää, asennus kestää 15 minuuttia yhdellä henkilöllä.
- Automaattinen esilämmitys: valinnainen PI-lämmitystoiminto mahdollistaa käytön lämpötiloissa -20 °C – 55 °C.
- Nopea purkautuminen: 1C virta mahdollistaa useiden kuormien samanaikaisen syöttämisen ilman virrankatkoja.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Dyness Tower Pro -järjestelmä on ihanteellinen ratkaisu yksityisille kotitalouksille, jotka haluavat lisätä energiatehokkuutta ja varmistaa jatkuvan sähkönsyötön. Joustava rakenne ja helppo laajennusmahdollisuus vastaavat kasvaviin tarpeisiin energian varastoinnissa omakotitaloissa.
| Parametri | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yleiset parametrit | |||||
| Akun tyyppi | LiFePO₄ | ||||
| Akumulaattorimoduulien määrä | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nimellisteho (kWh) | 7,68 | 11,52 | 15,36 | 19,2 | 23,04 |
| Käyttökelpoinen energia (kWh) | 7,296 | 10,944 | 14,592 | 18,24 | 21,888 |
| Suositeltu purkautumistaso (DOD) | 95% | ||||
| Akumulaattorimoduulin nimi | HV9640 | ||||
| Sähköiset parametrit | |||||
| Työjännite (V) | 168~216 V | 252–324 V | 336~432V | 420~540V | 504–648 V |
| Nimellisjännite (V) | 192 V | 288 V | 384 V | 480 V | 576 V |
| Nimelliskapasiteetti (Ah) | 40 Ah | ||||
| Maks. jatkuva lataus- ja purkuteho (kW) | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
| Suositeltu lataus-/purkuvirta | 0,5C(20A) | ||||
| Suurin lataus-/purkuvirta | 1C(40A) | ||||
| Mitat ja paino | |||||
| Tuotteen mitat [korkeus x leveys x pituus] (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Bruttopaino (kg) | 109,5 | 150 | 190,5 | 231 | 271,5 |
| Käyttöolosuhteet ja ympäristö | |||||
| Lämpötila-alue lataukselle (°C) | 0~55°C/-20~55°C (lämmitystoiminnolla) | ||||
| Latauslämpötila-alue (°C) | -10~55°C/-20~55°C (lämmitystoiminnolla) | ||||
| Suojaluokka | IP55 | ||||
| Kestoaika (syklit) | ≥8000 sykliä | ||||
| Viestintä ja toiminnot | |||||
| Viestintä | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Lämmitystoiminto | PI-lämmitys (valinnainen) | ||||
| Palontorjuntatoiminto | Aerosolipalokunto | ||||
| OTA-etäpäivitystoiminto | Sisäänrakennettu | ||||
| Asennus ja yhteensopivuus | |||||
| Laajennus | Enintään 12 Tower Pro -laitetta voidaan kytkeä rinnan | ||||
| Yhteensopivat invertterit | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco jne. | ||||
| Sertifikaatit ja takuu | |||||
| Sertifikaatit | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | ||||
| Takuu (vuotta) | 10 | ||||
* Jatkuvan purkaus-/lataustehon maksimiarvo invertterin kanssa kommunikoidessa on 1 C. ** Testiolosuhteet: lataus/purkaus 0,2 C, @25 °C, 95 % DOD.

