Krmilni modul – SOLAX – TBMS-S51
| Proizvajalec | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Podrobnosti o izdelku
| Proizvajalec | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garancija | |
| Neto širina | |
| Neto globina | |
| Neto višina | |
| Teža | 29,64 kg |
| CN | 85371010 |
Visokonapetostni baterijski sistem SolaX Power Triple – HS
Visokonapetostni baterijski sistem SolaX Power Triple – HS je napredna rešitev za shranjevanje energije, osnovana na tehnologiji celic LiFePO4. Ponuja širok razpon kapacitet od 10,2 kWh do 66,5 kWh, pametno upravljanje energije z možnostjo oddaljene diagnostike ter edinstveno tehnologijo ogrevanja baterije za delovanje pri nizkih temperaturah. Sistem se ponaša z visoko učinkovitostjo, zanesljivostjo zagotovljeno s stopnjo zaščite IP66 in vgrajenim modulom za gašenje ter prilagodljivostjo konfiguracije in enostavno razširljivostjo.
Najpomembnejše značilnosti SolaX Power Triple – HS:
- Širok razpon kapacitet: od 10,2 kWh do 66,5 kWh, kar omogoča prilagoditev posameznim potrebam.
- Do 10 % več učinkovite moči in kapacitete v celotnem življenjskem ciklu zahvaljujoč opcijskim optimizatorjem.
- Edinstvena tehnologija ogrevanja baterije, ki omogoča delovanje pri temperaturah do -30 °C.
- Vgrajen modul za gašenje in stopnja zaščite IP66, ki zagotavljata varnost in zanesljivost v različnih pogojih.
- Življenjska doba baterije več kot 6000 ciklov pri 90 % globini praznjenja (90 % DOD).
- Možnost enostavne razširitve z vzporedno povezavo baterijskih modulov ali združljivost s TCBox-70, kar omogoča razširitev do 3 baterijskih stolpov.
Za koga je to dobra izbira?
SolaX Power Triple – HS je idealna izbira za uporabnike, ki iščejo učinkovito in zanesljivo rešitev za shranjevanje energije, tako v stanovanjske kot v komercialne namene. Širok razpon kapacitet in prilagodljivost razširitve omogočata, da se sistem skalira z naraščajočimi potrebami. Tehnologija ogrevanja baterije in visoka stopnja zaščite IP66 ga delata odličnega za namestitve v zahtevnejših klimatskih pogojih. Možnost mešane uporabe novih in starih baterij ter plug and play brez izgube energije (v različici z optimizatorji) zagotavlja enostavnost namestitve in uporabe.
| Baterijski sistem SOLAX TRIPLE POWER | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Število modulov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nazivna kapaciteta (kWh) | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 | 35.8 | 40.9 | 46.0 | 51.2 | 56.3 | 61.4 | 66.5 |
| Uporabna energija (90% DOD) (kWh) | 9.1 | 13.7 | 18.3 | 23.0 | 27.6 | 32.2 | 36.8 | 41.4 | 46.0 | 50.6 | 55.2 | 59.8 |
| Nazivna napetost (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512.0 | 563.2 | 614.4 | 665.6 |
| Delovni razpon napetosti (V) | 85~116 | 128~174 | 170~232 | 212~289 | 255~347 | 297~405 | 340~463 | 382~520 | 424~578 | 467~636 | 509~694 | 552~750 |
| Nazivni delovni tok (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maksimalni delovni tok (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Globina praznjenja (DOD) (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Komunikacijski vmesniki | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) (mm) | 600 x 621 x 376 | 600 x 789 x 376 | 600 x 957 x 376 | 600 x 1125 x 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 x 1461 x 376 | 600 x 1629 x 376 | 600×957×376 + 600×1125×376 | 600×1125×376 + 600×1125×376 | 600×1293×376 + 600×1125×376 | 600×1293×376 + 600×1293×376 | 600×1461×376 + 600×1293 × 376 |
| Baterijski modul TB-HS51/TB-HS51-0 | ||||||||||||
| Vrsta akumulatorja | Li-ion (LFP) | |||||||||||
| Minimalno število ciklov (90% DOD) | > 6000 | |||||||||||
| Kapaciteta modula (kWh) | 5.1 | |||||||||||
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) (mm) | 600 x 168 x 376 | |||||||||||
| Teža (kg) | 46 kg / 47,1 kg (z optimizatorjem) | |||||||||||
| Upravljanje baterije (BMS) TBMS-S51-8/TBMS-S51-8-0 | ||||||||||||
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) (mm) | 600 x 225 x 376 | |||||||||||
| Teža (kg) | 18.5 | |||||||||||
| Ohišja | ||||||||||||
| Dimenzije (šir. x viš. x glob.) (mm) | 600 x 225 x 376 | |||||||||||
| Teža (kg) | 15 | |||||||||||
| Okoljski pogoji | ||||||||||||
| Temperaturno območje polnjenja/praznjenja (brez ogrevanja) (°C) | -30~+53 (Polnjenje) / -20~+53 (Praznjenje) | |||||||||||
| Temperaturno območje polnjenja/praznjenja (z ogrevanjem) (°C) | -30~+53 (Polnjenje) / -20~+53 (Praznjenje) | |||||||||||
| Relativna vlažnost (%) | 4~100% RH (brez kondenzacije) | |||||||||||
| Nadmorska višina (m) | < 3000 | |||||||||||
| Vrsta namestitve | zunaj/notranje | |||||||||||
| Stopnja zaščite (IP) | IP66 | |||||||||||
| Standardi in certifikati | ||||||||||||
| Varnostni standardi | IEC62619, IEC62040, EN62477, VDE 2510 | |||||||||||
| Zahteve za prevoz | UN38.3 | |||||||||||
| Inverter | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 |
| Nazivna moč inverterja (kW) | 3 | 3.68 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
| Inverter | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – HYB – G4 Pro | X3 – HYB – G4 Pro | X3 – HYB – G4 Pro | X3 – HYB – G4 Pro | X3 – Ultra |
| Nazivna moč inverterja (kW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Inverter | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra |
| Nazivna moč inverterja (kW) | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 39 | 49 | 50 | 60 | ||
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | 3.0 | 3.05 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | 3.05 | 3.68 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 9.2 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 12.3 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 18.4 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 21.5 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 24.6 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 27.6 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.7 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 30.7 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 33.8 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 36.9 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 39.0 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Konfiguracija sistema za shranjevanje energije | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Nazivna in največja moč sistema za shranjevanje energije (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
Opomba: Podatki o moči inverterja in konfiguraciji sistema za shranjevanje energije se lahko razlikujejo glede na specifičen model inverterja in število baterijskih modulov.

