Modul baterie – SAJ – B2-5.0-HV1 – 5,0 kWh – HV
Produse complementare
Detalii produs
| Tipul materialului | |
|---|---|
| Greutate | 0,25 kg |
Bateria SAJ B2 High Voltage
Seria SAJ B2 este o baterie LiFePO4 de înaltă tensiune, concepută pentru stocarea eficientă a energiei. Datorită construcției modulare, utilizatorul poate scala sistemul după dorință, conectând modulele în stive cu o capacitate cuprinsă între 5,0 kWh și 25,0 kWh. Dispozitivul se remarcă printr-un grad înalt de protecție IP65, ceea ce permite montarea în exterior, și oferă o descărcare profundă de 90% pentru o disponibilitate maximă a energiei.
Cele mai importante avantaje ale SAJ B2 High Voltage
- Structură modulară stivabilă: posibilitatea de extindere a sistemului de la 5,0 kWh la 25,0 kWh prin adăugarea de module într-un singur stivă.
- Tehnologia LiFePO4: celule litiu-ion sigure care asigură o durată lungă de viață și fiabilitate în funcționare.
- Disponibilitate ridicată a energiei: adâncimea de descărcare (DoD) de 90% permite utilizarea aproape a întregii capacități a bateriei.
- Montaj versatil: opțiuni de montare pe perete (opțional) sau pe podea, cu clasa de protecție IP65 care permite instalarea în condiții exterioare.
- Actualizare la distanță: suport pentru actualizarea la distanță a firmware-ului, ceea ce facilitează menținerea sistemului la zi.
- Comunicare eficientă și control: modulul de comandă BC2-HV1 cu protecție împotriva curentului de scurtcircuit până la 100 A și comunicare prin bus CAN.
Pentru cine este o alegere bună?
Soluția SAJ B2 este destinată proprietarilor de case și gospodării care doresc să crească autoconsumul energiei din instalațiile lor fotovoltaice, precum și companiilor și întreprinderilor care urmăresc optimizarea costurilor energetice prin stocarea eficientă a rezervelor. Capacitatea flexibilă permite adaptarea sistemului la nevoile energetice individuale, atât la nivel privat, cât și la nivel de afaceri.
| Parametru | B2-5.0-HV1 | B2-10.0-HV1 | B2-15.0-HV1 | B2-20.0-HV1 | B2-25.0-HV1 | B2-5.0-HV5 | B2-10.0-HV5 | B2-15.0-HV5 | B2-20.0-HV5 | B2-25.0-HV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterie | ||||||||||
| Modul baterie | ||||||||||
| Tipul modulului bateriei | BU2-5,0-HV1 (32S1P 102,4V50Ah) | BU2-5,0-HV5 (32S1P 102,4V50Ah) | ||||||||
| Număr de module | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Energia nominală (kWh) | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| Energie utilă (kWh) | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,5 | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,5 |
| Putere nominală (W) | 3072 | 6144 | 9216 | 12288 | 15360 | 3072 | 6144 | 9216 | 12288 | 15360 |
| Dimensiuni (Înălțime*Lățime*Adâncime) (mm) | 261*626*365 | 522*626*365 | 783*626*365 | 1044*626*365 | 1305*626*365 | 261*626*365 | 522*626*365 | 783*626*365 | 1044*626*365 | 1305*626*365 |
| Greutate (kg) | 50,5 | 101 | 151,5 | 202 | 252,5 | 52,5 | 105 | 157,5 | 210 | 262,5 |
| Tensiune nominală (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 |
| Intervalul de tensiune de lucru (V) | 89,6~115,2 | 179,2~230,4 | 268,8~345,6 | 358,4~460,8 | 448~576,0 | 89,6~115,2 | 179,2~230,4 | 268,8~345,6 | 358,4~460,8 | 448~576,0 |
| Curent maxim de încărcare (A) | 30 | |||||||||
| Curent maxim de descărcare (A) | 30 | |||||||||
| Modul de control | ||||||||||
| Modelul modulului de control | BC2-HV1 | |||||||||
| Curent maxim de scurtcircuit (A) | 100 | |||||||||
| Dimensiuni modul de control (Înălțime*Lățime*Adâncime) (mm) | 200*626*365 | |||||||||
| Greutatea modulului de control (kg) | 11 | |||||||||
| Parametri generali | ||||||||||
| Grad de protecție | IP65 | |||||||||
| Montaj | Montare pe perete (opțional) / Montare pe podea | |||||||||
| Intervalul de temperatură de lucru | Încărcare: 0 ~ 50°C; Descărcare: -10 ~ 50°C | |||||||||
| Umiditatea ambientală | 0 ~ 95% fără condens | |||||||||
| Metoda de răcire | Convecție naturală | |||||||||
| Comunicare | CAN | |||||||||
| Garanție (ani) | Conform fișei de garanție | |||||||||
| Norme aplicate | IEC 62619 (celule/pachet), EN 62477-1, EN 61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | |||||||||
Garanție pentru produs: conform fișei de garanție.

