Nowości w ofercie 7 SUN – marka SolaX Power już dostępna!
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...
| Producent | |
|---|---|
| Waga | 0,68 kg | 
| CN | 90283090 | 
| Producent | |
|---|---|
| Waga | 0,68 kg | 
| CN | 90283090 | 
Inteligentne liczniki energii SolaX Power (modele M1-40, M3-40, M3-40-Dual) to zaawansowane akcesoria przeznaczone do precyzyjnego monitorowania i zarządzania przepływem energii w systemach fotowoltaicznych. Oferują łatwą instalację dzięki rozwiązaniu Plug-and-play CT, szybkie odświeżanie danych (50ms) dla precyzyjnej kontroli oraz możliwość zdalnej konfiguracji przez aplikację SolaX Cloud. Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki separacji obwodów silno- i słaboprądowych oraz inteligentne funkcje ułatwiające instalację.
Inteligentne liczniki energii SolaX Power są niezbędnym akcesorium dla użytkowników systemów fotowoltaicznych SolaX, którzy chcą precyzyjnie monitorować produkcję i zużycie energii, optymalizować pracę instalacji oraz korzystać z zaawansowanych funkcji zarządzania. Są idealne zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizowanych systemów. Model M1-40 przeznaczony jest do systemów jednofazowych, M3-40 do trójfazowych, a M3-40-Dual oferuje dodatkowe możliwości monitorowania dla bardziej złożonych konfiguracji, w tym z falownikami innych producentów.
| Parametr | M1-40 | M3-40 | M3-40-Dual | 
|---|---|---|---|
| Typ sieci | 1P2W | 3P3W / 3P4W | 3P3W / 3P4W | 
| Napięcie znamionowe (V) | 220 V ~ 240 V | 3 x 220 / 380 V ~ 3 x 240 / 415 V | 3 x 57.7 / 100 V ~ 3 x 240 / 415 V | 
| Napięcie robocze (V) | 100 V ~ 288 V | 100 V ~ 280 V | 50 V ~ 480 V | 
| Prąd (A / mA) | *A / 40 mA | *A / 40 mA | *A / 40 mA | 
| Zalecana specyfikacja CT (A / mA) | 100/40, 200/40, 400/40, 600/40, 1000/40, 1500/40, 2000/40 | 100/40, 200/40, 400/40, 600/40, 1000/40, 1500/40, 2000/40 | 100/40, 200/40, 400/40, 600/40, 1000/40, 1500/40, 2000/40 | 
| Pobór mocy (W) | < 1.2 W | < 1.5 W | < 1.2 W | 
| Klasa dokładności pomiaru | |||
| Napięcie i prąd | Klasa 0.5 | Klasa 0.5 | Klasa 0.5 | 
| Moc czynna | Klasa 1 | Klasa 1 | Klasa 1 | 
| Moc bierna | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 | 
| Wymagana rozdzielczość | |||
| Moc czynna (W) | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W | 
| Częstotliwość (Hz) | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 0.001 Hz | 
| Częstotliwość (Hz) | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 
| Tolerancja częstotliwości (Hz) | 0.01 Hz | 0.01 Hz | 0.01 Hz | 
| Temperatura pracy (°C) | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | 
| Wilgotność robocza | ≤95% RH (bez kondensacji) | ≤95% RH (bez kondensacji) | ≤95% RH (bez kondensacji) | 
| Wysokość robocza (m) | < 4000 m | < 4000 m | < 4000 m | 
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 | 
| Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) (mm) | 18 x 100 x 65.5 | 45 x 100 x 65.5 | 72 x 100 x 65.5 | 
Z ogromną przyjemnością informujemy, że do oferty hurtowni 7 SUN dołączyły produkty renomowanej marki SolaX...