Invertitur – DEYE – SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 – ibridu – HV – IP65
Prodotti kumplimentari
Dettalji tal-prodott
| Tip ta’ materjal | |
|---|---|
| Piż | 0,023 kg |
SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
Is-serje ta’ invertituri ibridi trifasi Deye tgħaqqad l-installazzjoni fotovoltajka ma’ sistema ta’ ħażna tal-enerġija b’vultaġġ għoli, u tippermetti tħaddim konness man-netwerk jew indipendenti minnu. Il-potenza attiva nominali tal-kurrent alternanti hija ta’ 25–30 kW skont il-mudell, u l-effiċjenza massima tilħaq 98,5%. L-akkoppjament tal-kurrent alternanti jippermetti l-integrazzjoni ma’ sistemi fotovoltajċi eżistenti.
Il-vantaġġi ewlenin ta’ SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
- Appoġġ għal batteriji taċ-ċomb-aċidu u tal-joni tal-litju b’vultaġġ ta’ 160–700 V, b’kurrent massimu ta’ ċċarġjar u skariku ta’ 75 A u adattament awtomatiku għall-BMS tal-batterija tal-joni tal-litju.
- Possibbiltà li jiġu ssettjati 6 perjodi għall-iċċarġjar u l-iskarikar tal-batteriji u għall-ħażna tal-enerġija minn ġeneratur tad-diżil.
- Tħaddim parallel ta’ sa 16-il inverter konnessi man-netwerk u barra min-netwerk, kif ukoll appoġġ għal diversi akkumulaturi konnessi b’mod parallel.
- Appoġġ għal ħruġ 100% żbilanċjat f’kull fażi; barra min-netwerk, il-qawwa massima tilħaq id-doppju tal-qawwa nominali għal 10 sekondi.
- 3 sistemi MPPT, b’2 ktajjen ta’ moduli għal kull MPPT, medda ta’ vultaġġ MPPT ta’ 150–850 V u qawwa massima tad-dħul PV ta’ 40–48 kW skont il-mudell.
- Grad ta’ protezzjoni IP65, protezzjoni kontra vultaġġi żejda tat-tip II fuq in-naħa tal-kurrent dirett u tal-kurrent alternat, kif ukoll protezzjoni termali integrata u protezzjoni kontra ċirkwiti qosra tal-ħruġ tal-kurrent alternat.
Għal min hija għażla tajba?
Din hija soluzzjoni għas-sidien ta’ installazzjonijiet fotovoltajċi eżistenti li jridu jgħaqqduhom ma’ sistema ta’ ħażna tal-enerġija permezz ta’ akkoppjament b’kurrent alternanti, kif ukoll għall-utenti li qed jippjanaw sistema b’batteriji ta’ vultaġġ għoli. Il-possibbiltà ta’ tħaddim barra min-netwerk, ta’ konnessjoni tal-invertituri b’mod parallel u ta’ ħażna tal-enerġija minn ġeneratur tad-diżil tissodisfa l-ħtiġijiet ta’ dawk li qed ifittxu proprju dawn il-funzjonijiet fis-sistema tal-provvista tal-elettriku tagħhom.
| Parametru | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Data tad-dħul tal-batterija | |||
| Tip ta’ batterija | Taċ-ċomb-aċidu jew tal-joni tal-litju | ||
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija (V) | 160-700 | ||
| Kurrent massimu tal-iċċarġjar (A) | 75 | ||
| Kurrent massimu ta’ skariku (A) | 75 | ||
| Strateġija għall-iċċarġjar tal-batterija tal-joni tal-litju | Awtoadattament għall-BMS | ||
| Numru ta’ portijiet tal-batterija | 1 | ||
| Dejta tad-dħul tal-kurrent dirett | |||
| Qawwa massima tal-input fotovoltajku (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Qawwa massima tad-dħul PV (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Vultaġġ massimu tad-dħul PV (V) | 1000 | ||
| Vultaġġ tal-bidu (V) | 180 | ||
| Medda tal-vultaġġ MPPT (V) | 150-850 | ||
| Vultaġġ nominali tad-dħul ta’ kurrent dirett (V) | 600 | ||
| Kurrent massimu tad-dħul PV (A) | 36+36+36 | ||
| Kurrent massimu ta’ ċirkwit qasir (A) | 54+54+54 | ||
| Numru ta’ MPPT / numru ta’ ktajjen għal kull MPPT | 3/2+2+2 | ||
| Data tad-dħul u tal-ħruġ AC | |||
| Potenza attiva nominali AC (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Qawwa apparenti massima tal-kurrent alternanti (W) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Kurrent alternanti nominali tad-dħul/tal-ħruġ (A) | 37,9/36,3 | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 |
| Kurrent massimu tad-dħul/tal-ħruġ alternanti (A) | 41,7/39,9 | 45,4/43,4 | 50/47,9 |
| Kurrent massimu ta’ devjazzjoni min-netwerk għat-tagħbijiet (A) | 80 | ||
| Qawwa massima barra min-netwerk | Darbtejn il-qawwa nominali, 10s | ||
| Fattur tal-potenza | 0.8 avvanzat sa 0.8 ittardjat | ||
| Vultaġġ nominali tad-dħul / medda (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||
| Frekwenza nominali tan-netwerk / firxa (Hz) | 50/45-55; 60/55-65 | ||
| Metodu ta’ konnessjoni man-netwerk | 3L+N+PE | ||
| Distorsjoni armonika totali tal-kurrent THDi (%) | <3 (bil-potenza nominali) | ||
| Kurrent tad-dħul dirett (% In) | <0,5 | ||
| Effiċjenza | |||
| Effiċjenza massima (%) | 98,5 | ||
| Effiċjenza Ewropea (%) | 98,0 | ||
| Effiċjenza MPPT (%) | >99 | ||
| Protezzjonijiet | |||
| Protezzjonijiet integrati | Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC, protezzjoni kontra kurrent żejjed fil-ħruġ AC, protezzjoni kontra vultaġġ żejjed fil-ħruġ AC, protezzjoni kontra ċirkwit qasir fil-ħruġ AC, protezzjoni termali, rilevament tal-impedenza tal-iżolament, monitoraġġ tal-komponenti DC, interruttur tal-kurrent residwu (AFCI), swiċċ DC, protezzjoni kontra t-tħaddim iżolat mill-grilja, rilevament tal-kurrent residwu | ||
| Livell ta’ protezzjoni kontra ż-żidiet fil-vultaġġ | TIP II(KD), TIP II(KA) | ||
| Kategorija ta’ vultaġġ żejjed | OVC II(kurrent dirett), OVC III(kurrent alternanti) | ||
| Komunikazzjoni | |||
| Skrin | LCD+LED | ||
| Interfaċċa ta’ komunikazzjoni | RS485/RS232/CAN | ||
| Modalità ta’ monitoraġġ | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (mhux obbligatorju) | ||
| Kundizzjonijiet tax-xogħol | |||
| Temperatura operattiva (°C) | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis tal-valuri nominali | ||
| Umdità ambjentali permissibbli (%) | 0-100% | ||
| Għoli massimu tal-installazzjoni (m) | 3000 | ||
| Livell tal-ħoss (dB) | ≤55 dB | ||
| Topoloġija tal-invertitur | Mingħajr trasformatur | ||
| Grad ta’ protezzjoni IP | IP65 | ||
| Tip ta’ tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | ||
| Dimensjonijiet u piż | |||
| Piż (kg) | 46 | ||
| Dimensjonijiet tal-kisi (wisa’ × għoli × fond) (mm) | 448x688x270 (mingħajr konnetturi u parentesi tal-immuntar) | ||
| Ċertifikati | |||
| Standards għall-konnessjoni man-netwerk | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, Direttiva OVE R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Standards tas-sigurtà u tal-kompatibbiltà elettromanjetika | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
| Garanzija | |||
| Garanzija fuq il-prodott (snin) | 5/10 | ||
Il-garanzija tiddependi mill-kundizzjonijiet tal-installazzjoni tal-invertitur. Id-dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija.

