Modul – SUNOVA – TS-BGT54-500-G11 – teljesen fekete – bifaciális
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27,5 kg |
| CN | 85414300 |
ÁFÁ-val
Termék részletei
| Gyártó | |
|---|---|
| Modell | |
| Teljesítmény | |
| Fullblack | |
| Keret színe | |
| Hatékonyság | |
| Tier 1 | |
| Termékgarancia | |
| Lineáris teljesítménygarancia | |
| Modultípus | |
| Fotovoltaikus cella típusa | |
| Dupla üveg | |
| BusBar-ok száma | |
| Keret vastagsága | |
| Magasság | |
| Szélesség | |
| Maximális statikus terhelés (Pa) | |
| Kábel hossza (+) | |
| Kábelhossz (-) | 1200 mm |
| Mennyiség raklaponként | |
| Mennyiség konténerenként | |
| Tömeg | 27,5 kg |
| CN | 85414300 |
THORNOVA Tangra™ M Pro HD C Black
A THORNOVA Tangra™ M Pro HD C Black napelemmodulok fejlett N-type TOPCon cellákkal rendelkeznek, amelyek magas hatékonyságot és megbízhatóságot biztosítanak. A dupla üvegből készült kétoldalas konstrukciónak köszönhetően ezek a modulok a hátoldalról is képesek energiát gyűjteni, ami nagyobb hozamot és hosszabb élettartamot eredményez a hagyományos panelekhez képest.
A THORNOVA Tangra™ M Pro HD C Black legfontosabb jellemzői:
- N-type TOPCon technológia nagy hatékonysággal és alacsonyabb fényindukált degradációval (LID).
- Kétoldalú (bifaciális) kivitel, amely a modul hátoldaláról akár 30% extra energiát tud hasznosítani.
- 30 éves lineáris teljesítménygarancia, amely 10–30%-kal több teljesítményt biztosít a P-type modulokhoz képest.
- Kiváló teljesítmény még alacsony napbesugárzás mellett is.
- Ellenáll a hóterhelésnek akár 5400 Pa-ig és a szélterhelésnek akár 2400 Pa-ig.
- Alacsony hőmérsékleti teljesítménykoefficiens (-0,30%/°C), amely javítja a teljesítményt magasabb hőmérsékleten.
Kinek jó választás?
A Thornova Tangra™ M Pro HD C Black modulok ideális megoldást jelentenek olyan napelemes telepítésekhez, ahol fontos a rendelkezésre álló felület maximális kihasználása és az optimális energiatermelés. Lakossági és kereskedelmi alkalmazásokban egyaránt jól teljesítenek, különösen ott, ahol hosszú távú befektetésre és a számos tanúsítvánnyal és biztosítással igazolt megbízhatóságra van szükség.
| Paraméter | TS-BGT54(485)-GII | TS-BGT54(490)-GII | TS-BGT54(495)-GII | TS-BGT54(500)-GII | TS-BGT54(505)-GII | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTROMOS JELLEMZŐK | ||||||||||
| Modultípus | 108 cella | 108 cella | 108 cella | 108 cella | 108 cella | |||||
| Tesztelési körülmények | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Maximális teljesítmény – Pmp (W) | 485 | 371 | 490 | 375 | 495 | 378 | 500 | 382 | 505 | 386 |
| Üresjárati feszültség – Voc (V) | 39.20 | 37.10 | 39.50 | 37.40 | 39.80 | 37.70 | 40.10 | 38.00 | 40.40 | 38.30 |
| Rövidzárási áram – Isc (A) | 15.77 | 12.72 | 15.80 | 12.74 | 15.83 | 12.76 | 15.86 | 12.78 | 15.89 | 12.80 |
| Feszültség a maximális teljesítmény pontján – Vmp (V) | 32.68 | 30.86 | 32.88 | 31.08 | 33.10 | 31.30 | 33.30 | 31.52 | 33.50 | 31.73 |
| Áram a maximális teljesítmény pontján – Imp (A) | 14.85 | 12.02 | 14.91 | 12.05 | 14.97 | 12.08 | 15.03 | 12.11 | 15.08 | 12.15 |
| Modul hatékonysága – nm (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | |||||
| TERMÉKEINK HOZAMNÖVELŐ ÉRTÉKE (13,5% visszavert sugárzás figyelembevételével) | ||||||||||
| Maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 538 | 543 | 549 | 555 | 560 | |||||
| Üresjárati feszültség (Voc) (V) | 39.20 | 39.50 | 39.80 | 40.10 | 40.40 | |||||
| Rövidzárási áram (Isc) (A) | 17.47 | 17.51 | 17.54 | 17.57 | 17.61 | |||||
| Feszültség a maximális teljesítmény pontján (Vmp) (V) | 32.68 | 32.88 | 33.10 | 33.30 | 33.50 | |||||
| Áram a maximális teljesítmény pontján (Imp) (A) | 16.45 | 16.52 | 16.59 | 16.65 | 16.71 | |||||
| TERMÉKJELLEMZŐK | ||||||||||
| Termék méretei (hossz x szélesség x vastagság) (mm) | 1961x 1134 x 30 | |||||||||
| Súly (kg) | 27.5±1 | |||||||||
| Cella | 108 cella, N-típusú monokristályos | |||||||||
| Elülső üveg | 2.0 mm edzett üveg, tükröződésgátló bevonattal | |||||||||
| Hátsó üveg | 2.0 mm edzett üveg | |||||||||
| Keret | Fekete GFRP (üvegszál-erősítésű polimer) | |||||||||
| Csatlakozódoboz | IP68, 3 bypass dióda | |||||||||
| Vezeték (mm²) | 4.0 | |||||||||
| Kábelhossz (mm) | 300mm/1200mm vagy igény szerint hosszabb | |||||||||
| Csatlakozók | MC4 kompatibilis | |||||||||
| Csomagolási konfiguráció | 36 db/raklap, 864 db/40′ HQ | |||||||||
| MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK | ||||||||||
| Teljesítménytűrés (W) | (0,+5) | |||||||||
| Maximális rendszerfeszültség (V) | 1500 | |||||||||
| Maximális névleges áram soros csatlakozáshoz (A) | 30 | |||||||||
| Működési hőmérséklet (°C) | -40~+85 | |||||||||
| Maximális terhelés (Pa) | 5400 / 2400 | |||||||||
| HŐMÉRSÉKLETI TÉNYEZŐK | ||||||||||
| Hőmérsékleti együttható (Pmax) (%/°C) | -0.30%/°C | |||||||||
| Hőmérsékleti együttható (Voc) (%/°C) | -0.28%/°C | |||||||||
| Hőmérsékleti együttható (Isc) (%/°C) | +0.04%/°C | |||||||||
| Névleges modul működési hőmérséklet (°C) | 43±2 | |||||||||
| MODUL MÉRETEI (mm) | ||||||||||
| Elöl | 1961±1 | |||||||||
| Oldal | 1134±2 | |||||||||
| Hátul | 30 | |||||||||

