Μονάδα μπαταρίας – SOLAX – TB-HS51 – 5,1 kWh – HV
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| Τάση του μονάδας | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Απαιτούμενος αριθμός μονάδων | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Βάρος | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | |
| Τάση του μονάδας | |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Απαιτούμενος αριθμός μονάδων | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Βάρος | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Σύστημα μπαταριών υψηλής τάσης SolaX Power Triple – HS
Το σύστημα μπαταριών υψηλής τάσης SolaX Power Triple – HS είναι μια προηγμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας, βασισμένη στην τεχνολογία κυψελών LiFePO4. Προσφέρει ευρύ φάσμα χωρητικοτήτων από 10,2 kWh έως 66,5 kWh, έξυπνη διαχείριση ενέργειας με δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης και μοναδική τεχνολογία θέρμανσης της μπαταρίας για λειτουργία σε αρνητικές θερμοκρασίες. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλή αποδοτικότητα, εγγυημένη αξιοπιστία χάρη στον βαθμό προστασίας IP66 και το ενσωματωμένο σύστημα πυρόσβεσης, καθώς και ευελιξία διαμόρφωσης και ευκολία επέκτασης.
Κύρια χαρακτηριστικά SolaX Power Triple – HS:
- Ευρύ φάσμα χωρητικοτήτων: από 10,2 kWh έως 66,5 kWh, επιτρέποντας την προσαρμογή στις ατομικές ανάγκες.
- Έως και 10% περισσότερη αποτελεσματική ισχύ και χωρητικότητα σε όλο τον κύκλο ζωής χάρη στους προαιρετικούς βελτιστοποιητές.
- Μοναδική τεχνολογία θέρμανσης της μπαταρίας, που επιτρέπει λειτουργία σε θερμοκρασίες έως -30°C.
- Ενσωματωμένη μονάδα πυρόσβεσης και βαθμός προστασίας IP66 που εξασφαλίζουν ασφάλεια και αξιοπιστία σε διάφορες συνθήκες.
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας πάνω από 6000 κύκλους με βάθος εκφόρτισης 90% (90% DOD).
- Δυνατότητα εύκολης επεκτασιμότητας μέσω παράλληλης σύνδεσης μονάδων μπαταρίας ή συμβατότητα με το TCBox-70, επιτρέποντας την επέκταση έως 3 πύργους μπαταριών.
Για ποιους αποτελεί καλή επιλογή;
Το σύστημα SolaX Power Triple – HS είναι ιδανική επιλογή για χρήστες που αναζητούν αποδοτική και αξιόπιστη λύση αποθήκευσης ενέργειας, τόσο για οικιακές όσο και για εμπορικές εφαρμογές. Το ευρύ φάσμα χωρητικοτήτων και η ευελιξία στην επέκταση επιτρέπουν την κλιμάκωση του συστήματος καθώς αυξάνεται η ζήτηση. Η τεχνολογία θέρμανσης της μπαταρίας και ο υψηλός βαθμός προστασίας IP66 το καθιστούν εξαιρετική επιλογή για εγκαταστάσεις σε πιο απαιτητικές κλιματικές συνθήκες. Η δυνατότητα μεικτής χρήσης νέων και παλιών μπαταριών καθώς και η λειτουργία plug-and-play χωρίς απώλειες ενέργειας (στην έκδοση με βελτιστοποιητές) εξασφαλίζει ευκολία στην εγκατάσταση και στη χρήση.
| Σύστημα Μπαταρίας SOLAX TRIPLE POWER | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός μονάδων | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ονομαστική χωρητικότητα (kWh) | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 | 35.8 | 40.9 | 46.0 | 51.2 | 56.3 | 61.4 | 66.5 |
| Χρήσιμη ενέργεια (90% DOD) (kWh) | 9.1 | 13.7 | 18.3 | 23.0 | 27.6 | 32.2 | 36.8 | 41.4 | 46.0 | 50.6 | 55.2 | 59.8 |
| Ονομαστική τάση (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512.0 | 563.2 | 614.4 | 665.6 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης (V) | 85~116 | 128~174 | 170~232 | 212~289 | 255~347 | 297~405 | 340~463 | 382~520 | 424~578 | 467~636 | 509~694 | 552~750 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Βάθος εκφόρτισης (DOD) (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Διεπαφές επικοινωνίας | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 600 x 621 x 376 | 600 x 789 x 376 | 600 x 957 x 376 | 600 x 1125 x 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 x 1461 x 376 | 600 x 1629 x 376 | 600×957×376 + 600×1125×376 | 600×1125×376 + 600×1125×376 | 600×1293×376 + 600×1125×376 | 600×1293×376 + 600×1293×376 | 600×1461×376 + 600×1293 × 376 |
| Μονάδα Μπαταρίας TB-HS51/TB-HS51-0 | ||||||||||||
| Τύπος συσσωρευτή | Li-ion (LFP) | |||||||||||
| Ελάχιστος αριθμός κύκλων (90% DOD) | > 6000 | |||||||||||
| Χωρητικότητα μονάδας (kWh) | 5.1 | |||||||||||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 600 x 168 x 376 | |||||||||||
| Βάρος (kg) | 46 kg / 47,1 kg (με τον βελτιστοποιητή) | |||||||||||
| Διαχείριση Μπαταρίας (BMS) TBMS-S51-8/TBMS-S51-8-0 | ||||||||||||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 600 x 225 x 376 | |||||||||||
| Βάρος (kg) | 18.5 | |||||||||||
| Κιβώτια | ||||||||||||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) (mm) | 600 x 225 x 376 | |||||||||||
| Βάρος (kg) | 15 | |||||||||||
| Περιβαλλοντικές Συνθήκες | ||||||||||||
| Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης/εκφόρτισης (χωρίς θέρμανση) (°C) | -30~+53 (Φόρτιση) / -20~+53 (Εκφόρτιση) | |||||||||||
| Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης/εκφόρτισης (με θέρμανση) (°C) | -30~+53 (Φόρτιση) / -20~+53 (Εκφόρτιση) | |||||||||||
| Σχετική υγρασία (%) | 4~100% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |||||||||||
| Ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (m) | < 3000 | |||||||||||
| Τύπος εγκατάστασης | εξωτερική/εσωτερική | |||||||||||
| Βαθμός προστασίας (IP) | IP66 | |||||||||||
| Πρότυπα και πιστοποιητικά | ||||||||||||
| Πρότυπα ασφάλειας | IEC62619, IEC62040, EN62477, VDE 2510 | |||||||||||
| Απαιτήσεις μεταφοράς | UN38.3 | |||||||||||
| Μετατροπέας | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 | X1-Hybrid-G4 |
| Ονομαστική ισχύς μετατροπέα (kW) | 3 | 3.68 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
| Μετατροπέας | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – Hybrid-G4 | X3 – HYB – G4 Pro | X3 – HYB – G4 Pro | X3 – HYB – G4 Pro | X3 – HYB – G4 Pro | X3 – Ultra |
| Ονομαστική ισχύς μετατροπέα (kW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Μετατροπέας | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra | X3 – Ultra |
| Ονομαστική ισχύς μετατροπέα (kW) | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 39 | 49 | 50 | 60 | ||
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | 3.0 | 3.05 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | 3.05 | 3.68 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 9.2 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 12.3 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 18.4 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 21.5 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 24.6 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 27.6 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.7 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 30.7 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 33.8 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 36.9 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 39.0 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
| Διαμόρφωση αποθήκευσης ενέργειας | 2x TB-HS510 | 3x TB-HS510 | 4x TB-HS510 | 5x TB-HS510 | 6x TB-HS510 | 7x TB-HS510 | 8x TB-HS510 | 9x TB-HS510 | 10x TB-HS510 | 11x TB-HS510 | 12x TB-HS510 | 13x TB-HS510 |
| Ονομαστική και μέγιστη ισχύς αποθήκευσης ενέργειας (kW) | X | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 39.0 |
Σημείωση: Τα δεδομένα σχετικά με την ισχύ του μετατροπέα και τη διαμόρφωση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο μετατροπέα και τον αριθμό των μονάδων μπαταρίας.

